119435, г. Москва, Малая Пироговская улица, 13 стр. 1
флаволигнанов, гидроксикоричных кислот, глицирризиновой кислоты, гесперидина, алоина, селена, витамина С и цинка
Где купить?
Что заявлено производителем?
В качестве биологически активной добавки как источник флаволигнанов, гидроксикоричных кислот, глицирризиновой кислоты, гесперидина, алоина, селена, витамина С и цинка для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии:
Название
Наблюдательное исследование оценки эффективности и безопасности БАД "Детокс" у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени.
Гипотеза
Прием биологически активной добавки «Детокс» позволит дополнить базисную терапию НАБЖП.
Исследовательские центры
Казань - ГАУЗ «ГКБ № 7 им. М. Н. Садыкова»
Врачи-исследователи
Параметры эффективности
Резюме
БАД "Детокс" в составе комплексной терапии НАЖБП демонстрирует потенциальную пользу за счет улучшения липидного профиля, регрессии стеатоза и высокой удовлетворённости пациентов, при отсутствии негативного влияния на функцию печени.
Параметр 1. Количественная оценка по показателю "Картина стеатоза по данным УЗИ"
Обе группы показали улучшение в динамике стеатоза к 30-му дню. Экспериментальная группа (группа 2) демонстрирует более выраженное снижение доли пациентов с чётким стеатозом и появление пациентов без стеатоза и гепатомегалии (17.5%). БАД "Детокс" в составе комплексной терапии может способствовать более выраженной регрессии стеатоза, чем только стандартное лечение.
Таблица 1. Количественная оценка по показателю "Картина стеатоза по данным УЗИ"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Количество субъектов "Картина стеатоза по данным УЗИ день 0" | 40.00 | 40 |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Да, чёткая|1 - группа стандартной терапии | 19.00 | 19 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Увеличение размеров печени|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 47.50 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Да, чёткая|2 - группа стандартной терапии + БАД | 14.00 | 14 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Увеличение размеров печени|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 35.00 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Под вопросом|1 - группа стандартной терапии | 1.00 | 1 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Под вопросом|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 2.50 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Под вопросом|2 - группа стандартной терапии + БАД | 6.00 | 6 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Под вопросом|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 15.00 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Нет|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | --- |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Нет|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 0.00 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Нет|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Нет|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 0.00 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза по данным УЗИ день 30" | 40.00 | 40 |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Да, чёткая|1 - группа стандартной терапии | 3.00 | 3 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Увеличение размеров печени|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 7.50 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Да, чёткая|2 - группа стандартной терапии + БАД | 1.00 | 1 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Увеличение размеров печени|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 2.50 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Под вопросом|1 - группа стандартной терапии | 16.00 | 16 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Под вопросом|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 40.00 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Под вопросом|2 - группа стандартной терапии + БАД | 12.00 | 12 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Под вопросом|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 30.00 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Нет|1 - группа стандартной терапии | 1.00 | 1 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Нет|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 2.50 | --- |
Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Нет|2 - группа стандартной терапии + БАД | 7.00 | 7 |
Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Нет|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 17.50 | --- |
Таблица 2. Сравнение средних значений показателя "ИМТ"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "ИМТ" группы 1 | 25.31 | 20 |
Стандартное отклонение | 3.36 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.79 | --- |
Нижняя граница ДИ | 23.70 | --- |
Верхняя граница ДИ | 26.92 | --- |
Среднее по параметру "ИМТ" группы 2 | 25.17 | 20 |
Стандартное отклонение | 2.82 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.75 | --- |
Нижняя граница ДИ | 23.81 | --- |
Верхняя граница ДИ | 26.53 | --- |
Разница между средними значениями по параметрам «ИМТ » и «ИМТ » | 0.14 | 20 |
Т-тест между средними значениями по параметрам «ИМТ » и «ИМТ » | 0.89 | --- |
Параметр 3. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Триглицериды - значение, ммоль/л V0" и "Триглицериды - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" : 3.54 ± 1.6 (Тест Шапиро-Уилка: < 0.01, медиана – 3.08, межквартильный интервал: [1.94 - 5.03]) Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" : 3.35 ± 1.73 (Тест Шапиро-Уилка: < 0.01, медиана – 2.93, межквартильный интервал: [1.8 - 4.79]) Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" : 3.88 ± 1.35 (Тест Шапиро-Уилка: 0.05, медиана – 3.75, межквартильный интервал: [2.7 - 5.22]) Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" : 2.5 ± 0.99 (Тест Шапиро-Уилка: 0.14, 95% ДИ [2.02; 2.97]) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» : 0.18 (p=0.42) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» : 1.39 (p < 0.01) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : -0.35 (p=0.27) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : 0.86 (p=0.16) Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : -1.2 (p < 0.01) БАД "Детокс" в сочетании со стандартной терапией демонстрирует значимое снижение уровня триглицеридов по сравнению с контролем.
Таблица 3. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Триглицериды - значение, ммоль/л V0" и "Триглицериды - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 3.54 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 3.08 | --- |
Q3 | 5.03 | --- |
Q1 | 1.94 | --- |
Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 3.35 | 20 |
Стандартное отклонение | 1.73 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.01 | --- |
Нижняя граница ДИ | 2.52 | --- |
Верхняя граница ДИ | 4.18 | --- |
Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 3.88 | 20 |
Стандартное отклонение | 1.35 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.05 | --- |
Нижняя граница ДИ | 3.23 | --- |
Верхняя граница ДИ | 4.53 | --- |
Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 2.50 | 20 |
Стандартное отклонение | 0.99 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.14 | --- |
Нижняя граница ДИ | 2.02 | --- |
Верхняя граница ДИ | 2.97 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.18 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.42 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 1.39 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.35 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.27 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.86 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.07 | --- |
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -1.20 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | --- |
Параметр 4. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/л V0" и "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0" для "1 - группа стандартной терапии" : 1.71 ± 0.5 (Тест Шапиро-Уилка: < 0.01, медиана – 1.58, межквартильный интервал: [1.43 - 1.8]) Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30" для "1 - группа стандартной терапии" : 1.46 ± 0.3 (Тест Шапиро-Уилка: 0.41, 95% ДИ [1.31; 1.6]) Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" : 2.5 ± 0.69 (Тест Шапиро-Уилка: 0.85, 95% ДИ [2.17; 2.84]) Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" : 1.67 ± 0.42 (Тест Шапиро-Уилка: 0.52, 95% ДИ [1.46; 1.87]) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» : 0.26 (p=0.04) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» : 0.84 (p < 0.01) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : -0.79 (p < 0.01) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : -0.21 (p=0.08) Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : -0.58 (p < 0.01) Снижение ЛПВП в обеих группах противоречит ожиданиям, так как ЛПВП обычно ассоциируются с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в группе 2 снижение может быть нормализацией аномально высокого уровня, что клинически оправдано. БАД "Детокс" способствовал более выраженному снижению ЛПВП , что в контекст исходных данных может быть положительным эффектом.
Таблица 4. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/л V0" и "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 1.71 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 1.58 | --- |
Q3 | 1.80 | --- |
Q1 | 1.43 | --- |
Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 1.46 | 20 |
Стандартное отклонение | 0.30 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.41 | --- |
Нижняя граница ДИ | 1.31 | --- |
Верхняя граница ДИ | 1.60 | --- |
Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 2.50 | 20 |
Стандартное отклонение | 0.69 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.85 | --- |
Нижняя граница ДИ | 2.17 | --- |
Верхняя граница ДИ | 2.84 | --- |
Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 1.67 | 20 |
Стандартное отклонение | 0.42 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.52 | --- |
Нижняя граница ДИ | 1.46 | --- |
Верхняя граница ДИ | 1.87 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.26 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.04 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.84 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.79 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.21 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.08 | --- |
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.58 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | --- |
Параметр 5. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л V0" и "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" : 3.57 ± 0.69 (Тест Шапиро-Уилка: 0.22, 95% ДИ [3.24; 3.9]) Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" : 3.17 ± 0.5 (Тест Шапиро-Уилка: 0.32, 95% ДИ [2.92; 3.41]) Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" : 3.15 ± 1.52 (Тест Шапиро-Уилка: < 0.01, медиана – 2.54, межквартильный интервал: [2.12 - 4.58]) Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" : 2.15 ± 0.97 (Тест Шапиро-Уилка: 0.08, 95% ДИ [1.68; 2.61]) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» : 0.41 (p=0.05) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» : 1.0 (p=0.06) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : 0.42 (p=0.05) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : 1.02 (p < 0.01) Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : -0.6 (p=0.05) Разница в динамике (-0.6 ммоль/л, p=0.05) указывает на потенциальный дополнительный гиполипидемический эффект БАДа. На 30 день разница между группами (1.02 ммоль/л, p < 0.01) подчеркивает более глубокую коррекцию ЛПНП при добавлении БАДа.
Таблица 5. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л V0" и "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 3.57 | 20 |
Стандартное отклонение | 0.69 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.22 | --- |
Нижняя граница ДИ | 3.24 | --- |
Верхняя граница ДИ | 3.90 | --- |
Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 3.17 | 20 |
Стандартное отклонение | 0.50 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.32 | --- |
Нижняя граница ДИ | 2.92 | --- |
Верхняя граница ДИ | 3.41 | --- |
Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 3.15 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 2.54 | --- |
Q3 | 4.58 | --- |
Q1 | 2.12 | --- |
Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 2.15 | 20 |
Стандартное отклонение | 0.97 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.08 | --- |
Нижняя граница ДИ | 1.68 | --- |
Верхняя граница ДИ | 2.61 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.41 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.05 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 1.00 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.06 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.42 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.05 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 1.02 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | --- |
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.60 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.05 | --- |
Параметр 6. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л V0" и "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" : 28.8 ± 5.88 (Тест Шапиро-Уилка: 0.06, 95% ДИ [25.98; 31.62]) Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" : 28.21 ± 5.59 (Тест Шапиро-Уилка: 0.03, медиана – 30.1, межквартильный интервал: [23.27 - 32.77]) Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" : 29.93 ± 5.39 (Тест Шапиро-Уилка: 0.66, 95% ДИ [27.35; 32.52]) Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" : 27.4 ± 5.4 (Тест Шапиро-Уилка: 0.38, 95% ДИ [24.81; 29.99]) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» : 0.59 (p=1.0) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» : 2.54 (p=0.16) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : -1.14 (p=0.54) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : 0.81 (p=0.39) Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» : -1.94 (p=0.54) Разница в динамике (-1.95 Ед/л, p=0.54) указывает на отсутствие специфического влияния БАДа на АЛТ. На день 30 разница между группами составила 0.81 Ед/л (p=0.39) — клинически и статистически незначимо. БАД "Детокс" можно рассматривать как безопасное дополнение к терапии НАЖБП, но его влияние на печеночные ферменты требует дальнейшей оценки у пациентов с повышенным уровнем АЛТ.
Таблица 6. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л V0" и "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 28.80 | 20 |
Стандартное отклонение | 5.88 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.06 | --- |
Нижняя граница ДИ | 25.98 | --- |
Верхняя граница ДИ | 31.62 | --- |
Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 28.21 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.03 | --- |
Медиана | 30.10 | --- |
Q3 | 32.77 | --- |
Q1 | 23.27 | --- |
Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 29.93 | 20 |
Стандартное отклонение | 5.39 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.66 | --- |
Нижняя граница ДИ | 27.35 | --- |
Верхняя граница ДИ | 32.52 | --- |
Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 27.40 | 20 |
Стандартное отклонение | 5.40 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.38 | --- |
Нижняя граница ДИ | 24.81 | --- |
Верхняя граница ДИ | 29.99 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.59 | 20 |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 1.00 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 2.54 | 20 |
