119435, г. Москва, Малая Пироговская улица, 13 стр. 1
биологически-активная добавка от ООО "ЭД Медицин"
флаволигнанов, гидроксикоричных кислот, глицирризиновой кислоты, гесперидина, алоина, селена, витамина С и цинка
Где купить?
Что заявлено производителем?
None
Название
Наблюдательное исследование оценки эффективности и безопасности БАД "Детокс" у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени.
Гипотеза
Прием биологически активной добавки «Детокс» позволит дополнить базисную терапию НАБЖП.
Исследовательские центры
Республика Татарстан (Татарстан) - ГАУЗ «ГКБ № 7 им. М. Н. Садыкова»
Врачи-исследователи
Параметры эффективности
Резюме
БАД "Детокс" в составе комплексной терапии НАЖБП демонстрирует потенциальную пользу за счет улучшения липидного профиля, регрессии стеатоза и высокой удовлетворённости пациентов, при отсутствии негативного влияния на функцию печени.
Параметр 1. Количественная оценка по показателю "Картина стеатоза по данным УЗИ"
Обе группы показали улучшение в динамике стеатоза к 30-му дню. Экспериментальная группа (группа 2) демонстрирует более выраженное снижение доли пациентов с чётким стеатозом и появление пациентов без стеатоза и гепатомегалии (17.5%). БАД "Детокс" в составе комплексной терапии может способствовать более выраженной регрессии стеатоза, чем только стандартное лечение.
Таблица 1. Количественная оценка по показателю "Картина стеатоза по данным УЗИ"
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Количество субъектов "Картина стеатоза по данным УЗИ день 0" | 40.00 | 40 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Да, чёткая|1 - группа стандартной терапии | 19.00 | 19 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Увеличение размеров печени|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 47.50 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Да, чёткая|2 - группа стандартной терапии + БАД | 14.00 | 14 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Увеличение размеров печени|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 35.00 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Под вопросом|1 - группа стандартной терапии | 1.00 | 1 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Под вопросом|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 2.50 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Под вопросом|2 - группа стандартной терапии + БАД | 6.00 | 6 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Под вопросом|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 15.00 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Нет|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | 0 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Нет|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 0.00 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 0" Нет|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | 0 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 0 Нет|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 0.00 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза по данным УЗИ день 30" | 40.00 | 40 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Да, чёткая|1 - группа стандартной терапии | 3.00 | 3 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Увеличение размеров печени|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 7.50 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Да, чёткая|2 - группа стандартной терапии + БАД | 1.00 | 1 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Увеличение размеров печени|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 2.50 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Под вопросом|1 - группа стандартной терапии | 16.00 | 16 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Под вопросом|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 40.00 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Под вопросом|2 - группа стандартной терапии + БАД | 12.00 | 12 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Под вопросом|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 30.00 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Нет|1 - группа стандартной терапии | 1.00 | 1 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Нет|1 - группа стандартной терапии [% субъектов] | 2.50 | 0 |
| Количество субъектов "Картина стеатоза день 30" Нет|2 - группа стандартной терапии + БАД | 7.00 | 7 |
| Картина стеатоза по данным УЗИ день 30 Нет|2 - группа стандартной терапии + БАД [% субъектов] | 17.50 | 0 |
Таблица 2. Сравнение средних значений показателя "ИМТ"
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее по параметру "ИМТ" группы 1 | 25.31 | 20 |
| Стандартное отклонение | 3.36 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.79 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 23.70 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 26.92 | 0 |
| Среднее по параметру "ИМТ" группы 2 | 25.17 | 20 |
| Стандартное отклонение | 2.82 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.75 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 23.81 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 26.53 | 0 |
| Разница между средними значениями по параметрам «ИМТ » и «ИМТ » | 0.14 | 20 |
| Т-тест между средними значениями по параметрам «ИМТ » и «ИМТ » | 0.89 | 0 |
Параметр 3. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Триглицериды - значение, ммоль/л V0" и "Триглицериды - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Таблица 3. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Триглицериды - значение, ммоль/л V0" и "Триглицериды - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 3.54 | 20 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | 0 |
| Медиана | 3.08 | 0 |
| Q3 | 5.03 | 0 |
| Q1 | 1.94 | 0 |
| Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 3.35 | 20 |
| Стандартное отклонение | 1.73 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.01 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 2.52 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 4.18 | 0 |
| Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 3.88 | 20 |
| Стандартное отклонение | 1.35 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.05 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 3.23 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 4.53 | 0 |
| Среднее по параметру "Триглицериды - значение, ммоль/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 2.50 | 20 |
| Стандартное отклонение | 0.99 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.14 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 2.02 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 2.97 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.18 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.42 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 1.39 | 20 |
| Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.35 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.27 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.86 | 20 |
| Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.07 | 0 |
| Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -1.20 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Триглицериды - значение, ммоль/л день 0» и «Триглицериды - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | 0 |
Параметр 4. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/л V0" и "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Таблица 4. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/л V0" и "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 1.71 | 20 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | 0 |
| Медиана | 1.58 | 0 |
| Q3 | 1.80 | 0 |
| Q1 | 1.43 | 0 |
| Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 1.46 | 20 |
| Стандартное отклонение | 0.30 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.41 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 1.31 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 1.60 | 0 |
| Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 2.50 | 20 |
| Стандартное отклонение | 0.69 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.85 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 2.17 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 2.84 | 0 |
| Среднее по параметру "Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 1.67 | 20 |
| Стандартное отклонение | 0.42 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.52 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 1.46 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 1.87 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.26 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.04 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.84 | 20 |
| Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.79 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.21 | 20 |
| Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.08 | 0 |
| Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.58 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 0» и «Липопротеины высокой плотности - значение, ммоль/лдень 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | 0 |
Параметр 5. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л V0" и "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Таблица 5. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л V0" и "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 3.57 | 20 |
| Стандартное отклонение | 0.69 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.22 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 3.24 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 3.90 | 0 |
| Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 3.17 | 20 |
| Стандартное отклонение | 0.50 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.32 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 2.92 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 3.41 | 0 |
| Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 3.15 | 20 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | 0 |
| Медиана | 2.54 | 0 |
| Q3 | 4.58 | 0 |
| Q1 | 2.12 | 0 |
| Среднее по параметру "Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 2.15 | 20 |
| Стандартное отклонение | 0.97 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.08 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 1.68 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 2.61 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.40 | 20 |
| Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.05 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 1.00 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.06 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.42 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.05 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 1.02 | 20 |
| Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.00 | 0 |
| Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.60 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 0» и «Липопротеины низкой плотности - значение, ммоль/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.05 | 0 |
Параметр 6. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л V0" и "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Таблица 6. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л V0" и "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 28.80 | 20 |
| Стандартное отклонение | 5.88 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.06 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 25.98 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 31.62 | 0 |
| Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 28.21 | 20 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.03 | 0 |
| Медиана | 30.10 | 0 |
| Q3 | 32.77 | 0 |
| Q1 | 23.27 | 0 |
| Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 29.93 | 20 |
| Стандартное отклонение | 5.39 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.66 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 27.35 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 32.52 | 0 |
| Среднее по параметру "Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 27.40 | 20 |
| Стандартное отклонение | 5.40 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.38 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 24.81 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 29.99 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.59 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 1.00 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 2.54 | 20 |
| Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.16 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -1.14 | 20 |
| Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.54 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.81 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.39 | 0 |
| Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -1.95 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.54 | 0 |
Параметр 7. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л V0" и "Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Таблица 7. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л V0" и "Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее по параметру "Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 24.22 | 20 |
| Стандартное отклонение | 5.64 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.45 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 21.51 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 26.92 | 0 |
| Среднее по параметру "Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 21.55 | 20 |
| Стандартное отклонение | 5.90 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.26 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 18.71 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 24.38 | 0 |
| Среднее по параметру "Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 24.32 | 20 |
| Стандартное отклонение | 5.61 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.15 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 21.62 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 27.01 | 0 |
| Среднее по параметру "Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 21.44 | 20 |
| Стандартное отклонение | 4.35 | 0 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.05 | 0 |
| Нижняя граница ДИ | 19.35 | 0 |
| Верхняя граница ДИ | 23.53 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 2.67 | 20 |
| Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.16 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 2.88 | 20 |
| Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.09 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.10 | 20 |
| Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.96 | 0 |
| Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.11 | 20 |
| Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.95 | 0 |
| Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | -0.20 | 20 |
| Т-тест для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 0» и «Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - значение, Ед/л день 30» для групп «1 - группа стандартной терапии» и «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.91 | 0 |
Параметр 8. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л V0" и "Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
Таблица 8. Межгрупповое сравнение средних значений параметров "Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л V0" и "Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л V1" для групп (фильтров) "1 - группа стандартной терапии" и "2 - группа стандартной терапии + БАД"
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее по параметру "Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 86.70 | 20 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.01 | 0 |
| Медиана | 97.00 | 0 |
| Q3 | 101.00 | 0 |
| Q1 | 65.75 | 0 |
| Среднее по параметру "Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 90.75 | 20 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | 0 |
| Медиана | 100.00 | 0 |
| Q3 | 103.75 | 0 |
| Q1 | 78.25 | 0 |
| Среднее по параметру "Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 92.62 | 20 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | 0 |
| Медиана | 100.50 | 0 |
| Q3 | 107.75 | 0 |
| Q1 | 88.00 | 0 |
| Среднее по параметру "Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 82.88 | 20 |
| Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | 0 |
| Медиана | 98.50 | 0 |
| Q3 | 105.00 | 0 |
| Q1 | 81.00 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 0» и «Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | -4.05 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 0» и «Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 30» для группы «1 - группа стандартной терапии» | 0.44 | 0 |
| Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 0» и «Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 9.74 | 20 |
| U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 0» и «Щелочная фосфатаза - значение, Ед/л день 30» для группы «2 - группа стандартной терапии + БАД» | 0.49 | 0 |
