119435, г. Москва, Малая Пироговская улица, 13 стр. 1
Биологически-активная добавка от ООО «БИОМАР+»
Где купить?
Что заявлено производителем?
источник фукоидана
Название
Оценка эффективности и безопасности БАД «Альгифулам» у пациентов с хронической венозной недостаточностью
Гипотеза
Прием «Альгифулам» в сочетании со стандартной терапией, позволит уменьшить выраженность симптомов у субъектов с диагнозом «Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) (I87.2)» относительно лечения, включающего только стандартную терапию
Исследовательские центры
Казань - ГАУЗ «ГКБ № 7 им. М. Н. Садыкова»
Врачи-исследователи
Параметры эффективности
Резюме
Параметр 1. Межгрупповое сравнение средних значений показателя "Протромбиновое время [с]"
Среднее по параметру "Протромбиновое время [с] день 0" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 13.95 ± 0.93 (Тест Шапиро-Уилка: 0.62, 95% ДИ [13.5; 14.4]).
Среднее по параметру "Протромбиновое время [с] день 30" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 14.17 ± 1.29 (Тест Шапиро-Уилка: 0.12, 95% ДИ [13.55; 14.78]).
Среднее по параметру "Протромбиновое время [с] день 0" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 13.66 ± 0.65 (Тест Шапиро-Уилка: 0.96, 95% ДИ [13.35; 13.97]).
Среднее по параметру "Протромбиновое время [с] день 30" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 13.62 ± 2.5 (Тест Шапиро-Уилка: < 0.01, медиана – 14.1, межквартильный интервал: [13.43 - 14.78]).
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» : -0.22 (p=0.56).
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 0.04 (p=0.12).
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Протромбиновое время [с] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 0.29 (p=0.27).
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Протромбиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 0.55 (p=0.98).
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : -0.26 (p=0.59).
Таблица 1. Межгрупповое сравнение средних значений показателя "Протромбиновое время [с]"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Протромбиновое время [с] день 0" для "Группа 1 - стандартная терапия" | 13.95 | 20 |
Стандартное отклонение | 0.93 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.62 | --- |
Нижняя граница ДИ | 13.50 | --- |
Верхняя граница ДИ | 14.40 | --- |
Среднее по параметру "Протромбиновое время [с] день 30" для "Группа 1 - стандартная терапия" | 14.17 | 20 |
Стандартное отклонение | 1.29 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.12 | --- |
Нижняя граница ДИ | 13.55 | --- |
Верхняя граница ДИ | 14.78 | --- |
Среднее по параметру "Протромбиновое время [с] день 0" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" | 13.66 | 20 |
Стандартное отклонение | 0.65 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.96 | --- |
Нижняя граница ДИ | 13.35 | --- |
Верхняя граница ДИ | 13.97 | --- |
Среднее по параметру "Протромбиновое время [с] день 30" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" | 13.62 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 14.10 | --- |
Q3 | 14.78 | --- |
Q1 | 13.43 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | -0.22 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | 0.56 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | 0.75 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.04 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.95 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.12 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Протромбиновое время [с] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.29 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Протромбиновое время [с] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.27 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Протромбиновое время [с] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.32 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Протромбиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.55 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Протромбиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.40 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Протромбиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.98 | --- |
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | -0.26 | 20 |
Т-тест для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.69 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Протромбиновое время [с] день 0» и «Протромбиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.59 | --- |
Параметр 2. Межгрупповое сравнение средних значений показателя "Протромбин по Квику [%]"
Среднее по параметру "Протромбин по Квику [%] день 0" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 95.7 ± 8.66 (Тест Шапиро-Уилка: 0.92, 95% ДИ [91.54; 99.86]).
Среднее по параметру "Протромбин по Квику [%] день 30" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 100.1 ± 10.2 (Тест Шапиро-Уилка: 0.14, 95% ДИ [95.2; 105.0]).
Среднее по параметру "Протромбин по Квику [%] день 0" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 93.9 ± 8.17 (Тест Шапиро-Уилка: 0.67, 95% ДИ [89.98; 97.82]).
Среднее по параметру "Протромбин по Квику [%] день 30" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 93.85 ± 9.78 (Тест Шапиро-Уилка: 0.21, 95% ДИ [89.15; 98.55]).
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» : -4.4 (p=0.16).
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 0.05 (p=0.99).
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Протромбин по Квику [%] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 1.8 (p=0.51).
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Протромбин по Квику [%] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 6.25 (p=0.06).
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : -4.45 (p=0.03).
Таблица 2. Межгрупповое сравнение средних значений показателя "Протромбин по Квику [%]"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Протромбин по Квику [%] день 0" для "Группа 1 - стандартная терапия" | 95.70 | 20 |
Стандартное отклонение | 8.66 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.92 | --- |
Нижняя граница ДИ | 91.54 | --- |
Верхняя граница ДИ | 99.86 | --- |
Среднее по параметру "Протромбин по Квику [%] день 30" для "Группа 1 - стандартная терапия" | 100.10 | 20 |
Стандартное отклонение | 10.20 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.14 | --- |
Нижняя граница ДИ | 95.20 | --- |
Верхняя граница ДИ | 105.00 | --- |
Среднее по параметру "Протромбин по Квику [%] день 0" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" | 93.90 | 20 |
Стандартное отклонение | 8.17 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.67 | --- |
Нижняя граница ДИ | 89.98 | --- |
Верхняя граница ДИ | 97.82 | --- |
Среднее по параметру "Протромбин по Квику [%] день 30" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" | 93.85 | 20 |
Стандартное отклонение | 9.78 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.21 | --- |
Нижняя граница ДИ | 89.15 | --- |
Верхняя граница ДИ | 98.55 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | -4.40 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | 0.16 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | 0.23 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.05 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.99 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.92 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Протромбин по Квику [%] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 1.80 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Протромбин по Квику [%] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.51 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Протромбин по Квику [%] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.53 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Протромбин по Квику [%] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 6.25 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Протромбин по Квику [%] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.06 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Протромбин по Квику [%] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.07 | --- |
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | -4.45 | 20 |
Т-тест для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.01 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Протромбин по Квику [%] день 0» и «Протромбин по Квику [%] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.03 | --- |
Параметр 3. Межгрупповое сравнение средних значений показателя "Международное нормализованное отношение"
Среднее по параметру "Международное нормализованное отношение день 0" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 0.94 ± 0.07 (Тест Шапиро-Уилка: < 0.01, медиана – 0.9, межквартильный интервал: [0.9 - 1.0]).
Среднее по параметру "Международное нормализованное отношение день 30" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 1.02 ± 0.07 (Тест Шапиро-Уилка: < 0.01, медиана – 1.0, межквартильный интервал: [1.0 - 1.1]).
Среднее по параметру "Международное нормализованное отношение день 0" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 0.93 ± 0.07 (Тест Шапиро-Уилка: < 0.01, медиана – 0.9, межквартильный интервал: [0.9 - 1.0]).
Среднее по параметру "Международное нормализованное отношение день 30" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 1.04 ± 0.06 (Тест Шапиро-Уилка: < 0.01, медиана – 1.0, межквартильный интервал: [1.0 - 1.1]).
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» : -0.08 (p < 0.01).
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : -0.12 (p < 0.01).
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Международное нормализованное отношение день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 0.01 (p=0.66).
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Международное нормализованное отношение день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : -0.03 (p=0.35).
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 0.04 (p=0.1).
Таблица 3. Межгрупповое сравнение средних значений показателя "Международное нормализованное отношение"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Международное нормализованное отношение день 0" для "Группа 1 - стандартная терапия" | 0.94 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 0.90 | --- |
Q3 | 1.00 | --- |
Q1 | 0.90 | --- |
Среднее по параметру "Международное нормализованное отношение день 30" для "Группа 1 - стандартная терапия" | 1.02 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 1.00 | --- |
Q3 | 1.10 | --- |
Q1 | 1.00 | --- |
Среднее по параметру "Международное нормализованное отношение день 0" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" | 0.93 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 0.90 | --- |
Q3 | 1.00 | --- |
Q1 | 0.90 | --- |
Среднее по параметру "Международное нормализованное отношение день 30" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" | 1.04 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 1.00 | --- |
Q3 | 1.10 | --- |
Q1 | 1.00 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | -0.08 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | 0.00 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | 0.00 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | -0.12 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.00 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.00 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Международное нормализованное отношение день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.01 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Международное нормализованное отношение день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.66 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Международное нормализованное отношение день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.66 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Международное нормализованное отношение день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | -0.02 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Международное нормализованное отношение день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.23 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Международное нормализованное отношение день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.35 | --- |
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.04 | 20 |
Т-тест для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.17 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Международное нормализованное отношение день 0» и «Международное нормализованное отношение день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.10 | --- |
Параметр 4. Межгрупповое сравнение средних значений показателя "Активированное частичное тромбопластиновое время [с]"
Среднее по параметру "Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 36.07 ± 2.44 (Тест Шапиро-Уилка: 0.39, 95% ДИ [34.9; 37.24]).
Среднее по параметру "Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 37.52 ± 2.24 (Тест Шапиро-Уилка: 0.3, 95% ДИ [36.45; 38.6]).
Среднее по параметру "Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 34.74 ± 2.25 (Тест Шапиро-Уилка: 0.45, 95% ДИ [33.67; 35.82]).
Среднее по параметру "Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 37.01 ± 1.95 (Тест Шапиро-Уилка: 0.78, 95% ДИ [36.07; 37.95]).
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» : -1.45 (p=0.06)
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : -2.26 (p < 0.01).
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 1.32 (p=0.09).
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 0.52 (p=0.46).
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» : 0.81 (p=0.04).
Таблица 4. Межгрупповое сравнение средних значений показателя "Активированное частичное тромбопластиновое время [с]"
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0" для "Группа 1 - стандартная терапия" | 36.07 | 20 |
Стандартное отклонение | 2.44 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.39 | --- |
Нижняя граница ДИ | 34.90 | --- |
Верхняя граница ДИ | 37.24 | --- |
Среднее по параметру "Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30" для "Группа 1 - стандартная терапия" | 37.52 | 20 |
Стандартное отклонение | 2.24 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.30 | --- |
Нижняя граница ДИ | 36.45 | --- |
Верхняя граница ДИ | 38.60 | --- |
Среднее по параметру "Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" | 34.74 | 20 |
Стандартное отклонение | 2.25 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.45 | --- |
Нижняя граница ДИ | 33.67 | --- |
Верхняя граница ДИ | 35.82 | --- |
Среднее по параметру "Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" | 37.01 | 20 |
Стандартное отклонение | 1.95 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.78 | --- |
Нижняя граница ДИ | 36.07 | --- |
Верхняя граница ДИ | 37.95 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | -1.45 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | 0.06 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» | 0.08 | --- |
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | -2.26 | 20 |
Т-тест для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.00 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для внутригрупповой разницы между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для группы «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.01 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 1.32 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.09 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.14 | --- |
Межгрупповая разница между средними значениями по параметру «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.51 | 20 |
Т-тест для разницы между средними значениями по параметру «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.46 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.37 | --- |
Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.81 | 20 |
Т-тест для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.12 | --- |
U-критерий Манна - Уитни для разницы в динамике между средними значениями по параметрам «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 0» и «Активированное частичное тромбопластиновое время [с] день 30» для групп «Группа 1 - стандартная терапия» и «Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»» | 0.04 | --- |
Параметр 5. Межгрупповое сравнение средних значений показателя "Фибриноген [г/л]"
Среднее по параметру "Фибриноген [г/л] день 0" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 2.96 ± 0.48 (Тест Шапиро-Уилка: 0.19, 95% ДИ [2.73; 3.19]).
Среднее по параметру "Фибриноген [г/л] день 30" для "Группа 1 - стандартная терапия" : 3.13 ± 0.35 (Тест Шапиро-Уилка: 0.3, 95% ДИ [2.96; 3.3]).
Среднее по параметру "Фибриноген [г/л] день 0" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 3.03 ± 0.34 (Тест Шапиро-Уилка: 0.33, 95% ДИ [2.87; 3.2]).
Среднее по параметру "Фибриноген [г/л] день 30" для "Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Альгифулам»" : 3.04 ± 0.37 (Тест Шапиро-Уилка: 0.33, 95% ДИ [2.86; 3.22]).
Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам «Фибриноген [г/л] день 0» и «Фибриноген [г/л] день 30» для группы «Группа 1 - стандартная терапия» : -0.17 (p=0.21).
