119435, г. Москва, Малая Пироговская улица, 13 стр. 1
специализированное питание от ООО "Живые Волокна"
Где купить?
Что заявлено производителем?
Сочетание фитонутриентов, аминокислот, минералов, витаминов, полиненасыщенных жиров и волокон дает полезному микробиому все необходимое для оздоровления, укрепления и размножения.
Название
Наблюдательное исследование по оценке эффективности и безопасности пищевого продукта «Клетчатка комплексная Алексеева» у субъектов с преддиабетическим состоянием (уровень глюкозы 5,5 - 6,7 ммоль/л)
Гипотеза
Прием «Клетчатка комплексная Алексеева» в сочетании со стандартной терапией, позволит уменьшить выраженность симптомов у субъектов с преддиабетическим состоянием относительно лечения, включающего только стандартную терапию
Исследовательские центры
Республика Татарстан (Татарстан) - ГАУЗ «ГКБ № 7 им. М. Н. Садыкова»
Врачи-исследователи
Параметры эффективности
Резюме
Показатели по которым были достигнуты статистически значимые различия:
В группе с добавлением клетчатки на последнем визите показатель «Уровень глюкозы в плазме крови натощак» ниже на 0,35 ммоль/л относительно группы сравнения p = 0.001 (U-критерий Манна-Уитни)
В группе с добавлением клетчатки на последнем визите показатель «Триглицериды » ниже на 0,87 ммоль/л относительно группы сравнения p = 0.047 (U-критерий Манна-Уитни)
В группе с добавлением клетчатки на последнем визите показатель «Суммарный балл за опросник KESS» ниже на 5,55 относительно группы сравнения p<0.01 (Т-тест)
В группе с добавлением клетчатки на последнем визите показатель «Суммарный балл за систему бальной оценки нарушений эвакуаторной функции толстой кишки» ниже на 3,5 относительно группы сравнения p<0.01 (Т-тест)
Показатели, по которым были отмечены изменения, не достигшие статистической значимости:
В группе с добавлением клетчатки показатель «Индекс инсулинорезистентности HOMA» ниже на 0,15 относительно группы сравнения p = 0.456 (Т-тест)
В группе с добавлением клетчатки на последнем визите показатель «Инсулин » выше на 0,52 мкЕд/мл относительно группы сравнения p = 0.448 (Т-тест)
В группе с добавлением клетчатки на последнем визите показатель «Гликированный гемоглобин» ниже на 0,3 % относительно группы сравнения p = 0.120 (U-критерий Манна-Уитни)
В группе с добавлением клетчатки на последнем визите показатель «Холестерин общий» ниже на 0,04 ммоль/л относительно группы сравнения p = 0.786 (Т-тест)
В группе с добавлением клетчатки на последнем визите показатель «Холестерин ЛПВП» выше на 0,05 ммоль/л относительно группы сравнения p = 0.344 (U-критерий Манна-Уитни)
Добавление клетчатки к стандартной терапии показало статистически значимое уменьшение уровней глюкозы в плазме крови натощак и триглицеридов, а также уменьшение суммарных баллов симптоматических шкал (KESS и «Система балльной оценки нарушений эвакуаторной функции толстой кишки») у пациентов с преддиабетом, без зафиксированных нежелательных явлений за 60 дней. Однако небольшая выборка, наблюдательный дизайн и исходная разница в ИМТ требуют осторожной интерпретации.
Для подтверждения выявленных эффектов и устранения возможных источников смещения необходимы дальнейшие многоцентровые исследования с большей выборкой.
Параметр 1. Количественная оценка по показателю "Пол"
Таблица 1. Количественная оценка по показателю "Пол"
| Группа V0 | Категории | Количество | Процент (%) |
|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Женский | 12 | 60.0 |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Мужской | 8 | 40.0 |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Женский | 11 | 55.0 |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Мужской | 9 | 45.0 |
Параметр 2. Сравнение средних значений по показателю "Возраст"
Таблица 2. Сравнение средних значений по показателю "Возраст"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Возраст V0 | 20 | 39.10 | 12.79 | 0.13 | 45.08 | 33.12 | 41.0 | 27.25 | 49.50 | 22.25 | 20 | 58 | 32.7 | 0.433(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Возраст V0 | 20 | 36.05 | 11.54 | 0.44 | 41.45 | 30.65 | 36.0 | 27.25 | 44.25 | 17.00 | 20 | 59 | 32.0 | 0.433(Т-тест) |
Параметр 3. Сравнение средних значений по показателю "ИМТ"
Таблица 3. Сравнение средних значений по показателю "ИМТ"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | ИМТ | 20 | 27.32 | 2.62 | 0.19 | 28.55 | 26.10 | 27.75 | 26.60 | 29.02 | 2.42 | 20.9 | 31.6 | 9.61 | 0.004(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | ИМТ | 20 | 25.06 | 2.01 | 0.06 | 26.00 | 24.11 | 25.45 | 24.58 | 26.28 | 1.70 | 20.9 | 28.7 | 8.04 | 0.004(Т-тест) |
Параметр 4. Сравнение средних значений по показателю "Индекс инсулинорезистентности HOMA"
Таблица 4. Сравнение средних значений по показателю "Индекс инсулинорезистентности HOMA"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Индекс инсулинорезистентности HOMA V0 | 20 | 3.67 | 0.57 | 0.05 | 3.94 | 3.40 | 3.5 | 3.35 | 3.90 | 0.55 | 2.9 | 4.90 | 15.65 | 0.694(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Индекс инсулинорезистентности HOMA V0 | 20 | 3.78 | 0.65 | 0.22 | 4.08 | 3.47 | 3.7 | 3.28 | 4.42 | 1.14 | 2.9 | 4.96 | 17.21 | 0.694(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Индекс инсулинорезистентности HOMA V1 | 20 | 3.40 | 0.54 | 0.71 | 3.66 | 3.15 | 3.4 | 2.98 | 3.82 | 0.85 | 2.5 | 4.40 | 15.79 | 0.456(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Индекс инсулинорезистентности HOMA V1 | 20 | 3.25 | 0.73 | 0.72 | 3.59 | 2.91 | 3.2 | 2.78 | 3.60 | 0.82 | 1.9 | 4.92 | 22.29 | 0.456(Т-тест) |
Параметр 5. Сравнение средних значений по показателю "Уровень глюкозы в плазме крови натощак [ммоль/л]"
Таблица 5. Сравнение средних значений по показателю "Уровень глюкозы в плазме крови натощак [ммоль/л]"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Уровень глюкозы в плазме крови натощак [ммоль/л] V0 | 20 | 6.20 | 0.32 | 0.60 | 6.35 | 6.05 | 6.25 | 5.98 | 6.40 | 0.43 | 5.6 | 6.7 | 5.13 | 0.385(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Уровень глюкозы в плазме крови натощак [ммоль/л] V0 | 20 | 6.12 | 0.25 | 0.32 | 6.24 | 6.00 | 6.05 | 5.90 | 6.30 | 0.40 | 5.7 | 6.6 | 4.16 | 0.385(Т-тест) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Уровень глюкозы в плазме крови натощак [ммоль/л] V1 | 20 | 5.89 | 0.30 | 0.12 | 6.03 | 5.75 | 5.95 | 5.78 | 6.02 | 0.25 | 5.2 | 6.3 | 5.08 | 0.001(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Уровень глюкозы в плазме крови натощак [ммоль/л] V1 | 20 | 5.40 | 0.58 | 0.00 | 5.68 | 5.13 | 5.60 | 5.20 | 5.80 | 0.60 | 3.6 | 6.1 | 10.68 | 0.001(U‑критерий Манна‑Уитни) |
Параметр 6. Сравнение средних значений по показателю "Инсулин [мкЕд/мл]"
Таблица 6. Сравнение средних значений по показателю "Инсулин [мкЕд/мл]"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Инсулин [мкЕд/мл] V0 | 20 | 13.24 | 1.75 | 0.16 | 14.06 | 12.43 | 12.85 | 12.23 | 13.82 | 1.60 | 10.8 | 17.3 | 13.21 | 0.355(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Инсулин [мкЕд/мл] V0 | 20 | 13.82 | 2.15 | 0.58 | 14.83 | 12.82 | 13.70 | 12.15 | 15.22 | 3.08 | 10.9 | 18.3 | 15.53 | 0.355(Т-тест) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Инсулин [мкЕд/мл] V1 | 20 | 12.98 | 1.88 | 0.98 | 13.86 | 12.11 | 13.00 | 12.00 | 14.10 | 2.10 | 9.5 | 16.5 | 14.45 | 0.448(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Инсулин [мкЕд/мл] V1 | 20 | 13.50 | 2.38 | 0.07 | 14.62 | 12.39 | 12.90 | 11.98 | 14.32 | 2.35 | 10.4 | 19.1 | 17.62 | 0.448(Т-тест) |
Параметр 7. Сравнение средних значений по показателю "Гликированный гемоглобин [%]"
Таблица 7. Сравнение средних значений по показателю "Гликированный гемоглобин [%]"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Гликированный гемоглобин [%] V0 | 20 | 6.12 | 0.32 | 0.18 | 6.27 | 5.98 | 6.20 | 6.00 | 6.40 | 0.40 | 5.4 | 6.6 | 5.21 | 0.831(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Гликированный гемоглобин [%] V0 | 20 | 6.10 | 0.27 | 0.23 | 6.23 | 5.98 | 6.15 | 5.90 | 6.30 | 0.40 | 5.6 | 6.5 | 4.37 | 0.831(Т-тест) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Гликированный гемоглобин [%] V1 | 20 | 5.88 | 0.44 | 0.00 | 6.09 | 5.68 | 6.00 | 5.85 | 6.12 | 0.27 | 5.0 | 6.5 | 7.44 | 0.12(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Гликированный гемоглобин [%] V1 | 20 | 5.70 | 0.40 | 0.47 | 5.89 | 5.52 | 5.70 | 5.40 | 6.00 | 0.60 | 4.8 | 6.3 | 7.09 | 0.12(U‑критерий Манна‑Уитни) |
Параметр 8. Сравнение средних значений по показателю "Триглицериды [ммоль/л]"
Таблица 8. Сравнение средних значений по показателю "Триглицериды [ммоль/л]"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Триглицериды [ммоль/л] V0 | 20 | 3.24 | 1.13 | 0.54 | 3.77 | 2.71 | 3.30 | 2.44 | 4.10 | 1.66 | 1.52 | 5.52 | 34.86 | 0.185(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Триглицериды [ммоль/л] V0 | 20 | 2.73 | 0.83 | 0.00 | 3.11 | 2.34 | 2.42 | 2.08 | 3.05 | 0.97 | 1.92 | 4.61 | 30.37 | 0.185(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Триглицериды [ммоль/л] V1 | 20 | 2.86 | 0.91 | 0.48 | 3.29 | 2.44 | 3.02 | 2.01 | 3.38 | 1.37 | 1.48 | 4.68 | 31.91 | 0.047(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Триглицериды [ммоль/л] V1 | 20 | 2.31 | 0.50 | 0.00 | 2.54 | 2.07 | 2.15 | 1.96 | 2.48 | 0.51 | 1.68 | 3.41 | 21.57 | 0.047(U‑критерий Манна‑Уитни) |
Параметр 9. Сравнение средних значений по показателю "Холестерин общий [ммоль/л]"
Таблица 9. Сравнение средних значений по показателю "Холестерин общий [ммоль/л]"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Холестерин общий [ммоль/л] V0 | 20 | 5.61 | 0.58 | 0.75 | 5.88 | 5.34 | 5.60 | 5.25 | 6.00 | 0.75 | 4.7 | 6.7 | 10.33 | 0.803(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Холестерин общий [ммоль/л] V0 | 20 | 5.65 | 0.38 | 0.10 | 5.83 | 5.47 | 5.70 | 5.57 | 5.90 | 0.33 | 4.8 | 6.4 | 6.78 | 0.803(Т-тест) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Холестерин общий [ммоль/л] V1 | 20 | 5.30 | 0.59 | 0.06 | 5.57 | 5.03 | 5.55 | 4.97 | 5.72 | 0.75 | 4.0 | 6.1 | 11.05 | 0.786(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Холестерин общий [ммоль/л] V1 | 20 | 5.26 | 0.36 | 0.43 | 5.43 | 5.09 | 5.25 | 5.01 | 5.34 | 0.34 | 4.6 | 6.0 | 6.85 | 0.786(Т-тест) |
Параметр 10. Сравнение средних значений по показателю "Холестерин ЛПВП [ммоль/л]"
Таблица 10. Сравнение средних значений по показателю "Холестерин ЛПВП [ммоль/л]"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Холестерин ЛПВП [ммоль/л] V0 | 20 | 1.44 | 0.37 | 0.01 | 1.61 | 1.27 | 1.46 | 1.07 | 1.80 | 0.73 | 1.00 | 1.92 | 25.52 | 0.695(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Холестерин ЛПВП [ммоль/л] V0 | 20 | 1.53 | 0.27 | 0.02 | 1.65 | 1.40 | 1.63 | 1.38 | 1.70 | 0.32 | 1.00 | 1.87 | 17.50 | 0.695(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Холестерин ЛПВП [ммоль/л] V1 | 20 | 1.44 | 0.36 | 0.00 | 1.60 | 1.27 | 1.59 | 1.04 | 1.75 | 0.70 | 1.01 | 1.92 | 24.93 | 0.344(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Холестерин ЛПВП [ммоль/л] V1 | 20 | 1.57 | 0.27 | 0.03 | 1.70 | 1.44 | 1.64 | 1.44 | 1.76 | 0.33 | 1.00 | 1.93 | 17.46 | 0.344(U‑критерий Манна‑Уитни) |
Параметр 11. Сравнение средних значений по показателю "Холестерин ЛПНП [ммоль/л]"
Таблица 11. Сравнение средних значений по показателю "Холестерин ЛПНП [ммоль/л]"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Холестерин ЛПНП [ммоль/л] V0 | 20 | 3.40 | 0.62 | 0.39 | 3.69 | 3.11 | 3.50 | 2.88 | 3.82 | 0.95 | 2.2 | 4.3 | 18.21 | 0.68(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Холестерин ЛПНП [ммоль/л] V0 | 20 | 3.32 | 0.67 | 0.17 | 3.63 | 3.00 | 3.55 | 2.90 | 3.80 | 0.90 | 1.9 | 4.4 | 20.33 | 0.68(Т-тест) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Холестерин ЛПНП [ммоль/л] V1 | 20 | 3.11 | 0.53 | 0.87 | 3.35 | 2.86 | 3.00 | 2.78 | 3.42 | 0.65 | 2.0 | 4.0 | 17.06 | 0.254(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Холестерин ЛПНП [ммоль/л] V1 | 20 | 2.86 | 0.45 | 0.01 | 3.08 | 2.65 | 3.00 | 2.68 | 3.12 | 0.45 | 2.0 | 3.5 | 15.78 | 0.254(U‑критерий Манна‑Уитни) |
Параметр 12. Сравнение средних значений по показателю "Суммарный балл за опросник KESS"
Таблица 12. Сравнение средних значений по показателю "Суммарный балл за опросник KESS"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Суммарный балл за опросник KESS V0 | 20 | 10.65 | 3.39 | 0.48 | 12.24 | 9.06 | 10.5 | 8.00 | 13.00 | 5.00 | 6 | 18 | 31.85 | 0.174(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Суммарный балл за опросник KESS V0 | 20 | 9.15 | 3.45 | 0.07 | 10.77 | 7.53 | 8.0 | 6.75 | 10.50 | 3.75 | 5 | 17 | 37.74 | 0.174(Т-тест) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Суммарный балл за опросник KESS V1 | 20 | 8.45 | 2.96 | 0.18 | 9.84 | 7.06 | 9.0 | 7.75 | 10.25 | 2.50 | 1 | 13 | 35.08 | 0.0(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Суммарный балл за опросник KESS V1 | 20 | 2.90 | 2.07 | 0.09 | 3.87 | 1.93 | 2.5 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0 | 8 | 71.55 | 0.0(Т-тест) |
Параметр 13. Сравнение средних значений по показателю "Суммарный балл за систему бальной оценки нарушений эвакуаторной функции толстой кишки"
Таблица 13. Сравнение средних значений по показателю "Суммарный балл за систему бальной оценки нарушений эвакуаторной функции толстой кишки"
| Группа V0 | Показатель | n | Mean | SD | Shapiro-Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Суммарный балл за систему бальной оценки нарушений эвакуаторной функции толстой кишки V0 | 20 | 7.55 | 1.82 | 0.10 | 8.40 | 6.70 | 7.5 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 5 | 11 | 24.11 | 0.868(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Суммарный балл за систему бальной оценки нарушений эвакуаторной функции толстой кишки V0 | 20 | 7.45 | 1.82 | 0.04 | 8.30 | 6.60 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 5 | 11 | 24.43 | 0.868(U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Суммарный балл за систему бальной оценки нарушений эвакуаторной функции толстой кишки V1 | 20 | 6.75 | 2.86 | 0.19 | 8.09 | 5.41 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 1 | 11 | 42.42 | 0.0(Т-тест) |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Суммарный балл за систему бальной оценки нарушений эвакуаторной функции толстой кишки V1 | 20 | 3.25 | 2.29 | 0.25 | 4.32 | 2.18 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 0 | 8 | 70.50 | 0.0(Т-тест) |
Параметр 14. Количественная оценка по показателю "Нежелательные явления"
Таблица 14. Количественная оценка по показателю "Нежелательные явления"
| Группа V0 | Категории | Количество | Процент (%) |
|---|---|---|---|
| Группа 1 - стандартная терапия – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет; | Нет | 20 | 100.0 |
| Группа 2 - стандартная терапия в сочетании с «Клетчатка Алексеева» – 20 субъектов мужского и женского пола в возрасте от 18 до 60 лет. | Нет | 20 | 100.0 |
Что я получу?
Исследование завершено.
Что нужно сделать?
Исследование завершено.
Выберите врача, который будет сопровождать Вас в ходе исследования