119435, г. Москва, Малая Пироговская улица, 13 стр. 1
Биологически-активная добавка от ООО "АТРИУМ ИННОВЕЙШЕНС РУС"
Где купить?
Что заявлено производителем?
Не раздражают кишечник и не вызывают привыкания. Продукт подходит для регулярного и длительного применения. Целесообразно использовать в целях оптимизации рациона питания, в том числе:
при отсутствии регулярного стула
при затрудненном освобождении кишечника
при нарушении баланса кишечной микрофлоры
Название
Влияние пищевых волокон Nestle OptiFibre на параметры углеводного обмена и метаболизм кишечной микробиоты у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Гипотеза
Биологически активная добавка «OptiFibre» будет оказывать положительное влияние на метаболизм кишечной микробиоты, динамику показателей антропометрии и гормонально-метаболические параметры у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Исследовательские центры
Врачи-исследователи
Параметры эффективности
Резюме
Клиническое исследование показало, что прием пищевых волокон Nestle OptiFibre оказывает положительное влияние на некоторые параметры углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. В частности, было выявлено статистически значимое снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) в группе, принимавшей OptiFibre, по сравнению с контрольной группой. Также наблюдалось улучшение контроля уровня глюкозы в крови, что подтверждается увеличением времени в целевом диапазоне и снижением времени выше целевого диапазона. Однако изменения в уровне глюкозы натощак и после приема пищи, в уровне глюкозы через 2 часа после обеда и ужина, а также в индексах массы тела и инсулинорезистентности не достигли статистической значимости. Эти результаты свидетельствуют о потенциальной пользе пищевых волокон OptiFibre для улучшения углеводного обмена.
Параметр 1. Сравнение средних значений по показателю «уровня гликированного гемоглобина (HbA1c)»
Таблица 1. Сравнение средних значений по показателю «уровня гликированного гемоглобина (HbA1c)»
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 2 (контроль)" | 6.11 | 40 |
Стандартное отклонение | 0.79 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.11 | --- |
Нижняя граница ДИ | 5.85 | --- |
Верхняя граница ДИ | 6.37 | --- |
Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 2 (контроль)" | 6.11 | 40 |
Стандартное отклонение | 0.78 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.58 | --- |
Нижняя граница ДИ | 5.85 | --- |
Верхняя граница ДИ | 6.36 | --- |
Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 1 Optifiber" | 6.44 | 40 |
Стандартное отклонение | 0.74 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.29 | --- |
Нижняя граница ДИ | 6.20 | --- |
Верхняя граница ДИ | 6.68 | --- |
Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 1 Optifiber" | 6.04 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.03 | --- |
Медиана | 5.95 | --- |
Q3 | 6.30 | --- |
Q1 | 5.70 | --- |
Разница между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 2 (контроль)" | 0.00 | 40 |
ttest между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 2 (контроль)" | 0.99 | --- |
Разница между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.40 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.01 | --- |
Разница между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 1 Optifiber" | -0.33 | 40 |
ttest между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 1 Optifiber" | 0.06 | --- |
Разница между Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.06 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.73 | --- |
Разница между Разница между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 1 Optifiber" | -0.40 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Разница между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "HBA1c Визит 2 V2" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "HBA1c Визит 6 V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.01 | --- |
Параметр 2. Сравнение средних значений по показателю «глюкоза плазмы крови натощак на визите»
Таблица 2. Сравнение средних значений по показателю «глюкоза плазмы крови натощак на визите»
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 2 (контроль)" | 6.26 | 40 |
Стандартное отклонение | 1.00 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.99 | --- |
Нижняя граница ДИ | 5.94 | --- |
Верхняя граница ДИ | 6.59 | --- |
Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 2 (контроль)" | 6.93 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.01 | --- |
Медиана | 6.90 | --- |
Q3 | 7.78 | --- |
Q1 | 5.60 | --- |
Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 1 Optifiber" | 7.11 | 40 |
Стандартное отклонение | 1.11 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.25 | --- |
Нижняя граница ДИ | 6.75 | --- |
Верхняя граница ДИ | 7.47 | --- |
Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 1 Optifiber" | 6.76 | 40 |
Стандартное отклонение | 1.19 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.24 | --- |
Нижняя граница ДИ | 6.37 | --- |
Верхняя граница ДИ | 7.14 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 2 (контроль)" | -0.67 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 2 (контроль)" | 0.05 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.35 | 40 |
ttest между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.18 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 1 Optifiber" | -0.84 | 40 |
ttest между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 1 Optifiber" | 0.00 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.18 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.83 | --- |
Разница между Разница между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 1 Optifiber" | -1.02 | 40 |
U-критерий Манна - Уитнмежду Разница между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V2" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Глюкоза крови натощак на визите V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.00 | --- |
Параметр 3. Сравнение средних значений по показателю «индекс массы тела (ИМТ)»
Таблица 3. Сравнение средних значений по показателю «индекс массы тела (ИМТ)»
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 2 (контроль)" | 31.04 | 40 |
Стандартное отклонение | 2.36 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.10 | --- |
Нижняя граница ДИ | 30.28 | --- |
Верхняя граница ДИ | 31.81 | --- |
Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 2 (контроль)" | 31.17 | 40 |
Стандартное отклонение | 2.60 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.35 | --- |
Нижняя граница ДИ | 30.33 | --- |
Верхняя граница ДИ | 32.02 | --- |
Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 1 Optifiber" | 31.40 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.03 | --- |
Медиана | 31.66 | --- |
Q3 | 33.77 | --- |
Q1 | 29.42 | --- |
Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 1 Optifiber" | 30.80 | 40 |
Стандартное отклонение | 2.48 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.68 | --- |
Нижняя граница ДИ | 29.99 | --- |
Верхняя граница ДИ | 31.60 | --- |
Разница между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 2 (контроль)" | -0.13 | 40 |
ttest между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 2 (контроль)" | 0.82 | --- |
Разница между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.61 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.27 | --- |
Разница между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 1 Optifiber" | -0.36 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 1 Optifiber" | 0.44 | --- |
Разница между Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.38 | 40 |
ttest между Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.51 | --- |
Разница между Разница между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 1 Optifiber" | -0.74 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Разница между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "ИМТ V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "ИМТ V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.00 | --- |
Параметр 4. Сравнение средних значений по показателю «масса тела»
Таблица 4. Сравнение средних значений по показателю «масса тела»
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 2 (контроль)" | 87.52 | 40 |
Стандартное отклонение | 10.44 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.57 | --- |
Нижняя граница ДИ | 84.14 | --- |
Верхняя граница ДИ | 90.91 | --- |
Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 2 (контроль)" | 88.66 | 40 |
Стандартное отклонение | 10.36 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.94 | --- |
Нижняя граница ДИ | 85.30 | --- |
Верхняя граница ДИ | 92.02 | --- |
Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 1 Optifiber" | 91.53 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 89.00 | --- |
Q3 | 94.58 | --- |
Q1 | 84.77 | --- |
Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 1 Optifiber" | 89.25 | 40 |
Стандартное отклонение | 10.20 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.40 | --- |
Нижняя граница ДИ | 85.94 | --- |
Верхняя граница ДИ | 92.55 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 2 (контроль)" | -1.14 | 40 |
ttest между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 2 (контроль)" | 0.63 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 1 Optifiber" | 2.29 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.47 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 1 Optifiber" | -4.01 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 1 Optifiber" | 0.19 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 1 Optifiber" | -0.59 | 40 |
ttest между Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.80 | --- |
Разница между Разница между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 1 Optifiber" | -3.43 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Разница между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Вес V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Вес V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.00 | --- |
Параметр 5. Сравнение средних значений по показателю «динамика метаболизма кишечной микробиоты по изменению концентрации короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) в фекальных массах»
Таблица 5. Сравнение средних значений по показателю «динамика метаболизма кишечной микробиоты по изменению концентрации короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) в фекальных массах»
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 2 (контроль)" | 7.39 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 5.86 | --- |
Q3 | 12.22 | --- |
Q1 | 2.23 | --- |
Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 2 (контроль)" | 5.42 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 4.64 | --- |
Q3 | 8.42 | --- |
Q1 | 2.79 | --- |
Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 1 Optifiber" | 4.56 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 3.49 | --- |
Q3 | 6.05 | --- |
Q1 | 2.03 | --- |
Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 1 Optifiber" | 6.95 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.01 | --- |
Медиана | 5.82 | --- |
Q3 | 10.98 | --- |
Q1 | 3.31 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 2 (контроль)" | 1.97 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 2 (контроль)" | 0.32 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 1 Optifiber" | -2.39 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 1 Optifiber" | 0.00 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 1 Optifiber" | 2.83 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 1 Optifiber" | 0.04 | --- |
Разница между Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 1 Optifiber" | -1.53 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 1 Optifiber" | 0.09 | --- |
Разница между Разница между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 1 Optifiber" | 4.36 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Разница между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Количество КЦЖК V1" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "КЦЖК V7" для "Группа 1 Optifiber" | 0.00 | --- |
Параметр 6. Сравнение средних значений по показателю «время в целевом диапазоне, по данным флеш-мониторинга глюкозы (ФМГ, система FreeStyle Libre)»
Таблица 6. Сравнение средних значений по показателю «время в целевом диапазоне, по данным флеш-мониторинга глюкозы (ФМГ, система FreeStyle Libre)»
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 2 (контроль)" | 91.40 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 94.00 | --- |
Q3 | 97.75 | --- |
Q1 | 89.25 | --- |
Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 2 (контроль)" | 86.80 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 92.00 | --- |
Q3 | 96.00 | --- |
Q1 | 77.25 | --- |
Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 1 Optifiber" | 92.53 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 96.00 | --- |
Q3 | 97.75 | --- |
Q1 | 87.50 | --- |
Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 1 Optifiber" | 93.72 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 94.50 | --- |
Q3 | 97.00 | --- |
Q1 | 92.00 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 2 (контроль)" | 4.60 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 2 (контроль)" | 0.06 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 1 Optifiber" | -1.20 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.85 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 1 Optifiber" | -1.12 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 1 Optifiber" | 0.62 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 1 Optifiber" | -6.92 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.01 | --- |
Разница между Разница между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 1 Optifiber" | 5.80 | 40 |
между Разница между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V3" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Показатель времени в целевом диапазоне V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.04 | --- |
Параметр 7. Сравнение средних значений по показателю «время в диапазоне ниже целевого, по данным флеш-мониторинга глюкозы (ФМГ, система FreeStyle Libre)»
Таблица 7. Сравнение средних значений по показателю «время в диапазоне ниже целевого, по данным флеш-мониторинга глюкозы (ФМГ, система FreeStyle Libre)»
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" | 5.25 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 2.00 | --- |
Q3 | 8.50 | --- |
Q1 | 0.00 | --- |
Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" | 4.63 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 2.00 | --- |
Q3 | 4.75 | --- |
Q1 | 0.00 | --- |
Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 1 Optifiber" | 5.00 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 2.00 | --- |
Q3 | 7.00 | --- |
Q1 | 0.00 | --- |
Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 1 Optifiber" | 2.93 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 1.50 | --- |
Q3 | 4.00 | --- |
Q1 | 0.00 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" | 0.62 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" | 0.56 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 1 Optifiber" | 2.08 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.76 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 1 Optifiber" | 0.25 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 1 Optifiber" | 0.71 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 1 Optifiber" | 1.70 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.90 | --- |
Разница между Разница между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 1 Optifiber" | -1.45 | 40 |
между Разница между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" и Разница между Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V3" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Показатель времени ниже целевого диапазона V6" для "Группа 1 Optifiber" | 0.88 | --- |
Параметр 8. Сравнение средних значений по показателю «время в диапазоне выше целевого, по данным флеш-мониторинга глюкозы (ФМГ, система FreeStyle Libre)»
Таблица 8. Сравнение средних значений по показателю «время в диапазоне выше целевого, по данным флеш-мониторинга глюкозы (ФМГ, система FreeStyle Libre)»
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" | 3.35 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 0.50 | --- |
Q3 | 3.50 | --- |
Q1 | 0.00 | --- |
Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" | 6.08 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 2.50 | --- |
Q3 | 7.00 | --- |
Q1 | 0.00 | --- |
Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V3" для "Группа 1 Optifiber" | 2.48 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 0.50 | --- |
Q3 | 3.00 | --- |
Q1 | 0.00 | --- |
Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V6" для "Группа 1 Optifiber" | 3.20 | 40 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 2.00 | --- |
Q3 | 4.00 | --- |
Q1 | 0.00 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" | -2.72 | 40 |
U-критерий Манна - Уитни между Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V3" для "Группа 2 (контроль)" и Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V6" для "Группа 2 (контроль)" | 0.11 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V3" для "Группа 1 Optifiber" и Среднее по параметру "Показатель времени выше целевого диапазона V6" для "Группа 1 Optifiber" | -0.72 | 40 |
