119435, г. Москва, Малая Пироговская улица, 13 стр. 1
Биологически-активная добавка от ООО "АТРИУМ ИННОВЕЙШЕНС РУС"
Где купить?
Что заявлено производителем?
Не раздражают кишечник и не вызывают привыкания. Продукт подходит для регулярного и длительного применения. Целесообразно использовать в целях оптимизации рациона питания, в том числе:
при отсутствии регулярного стула
при затрудненном освобождении кишечника
при нарушении баланса кишечной микрофлоры
Название
Влияние пищевых волокон Nestle OptiFibre на параметры углеводного обмена и метаболизм кишечной микробиоты у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Гипотеза
Биологически активная добавка «OptiFibre» будет оказывать положительное влияние на метаболизм кишечной микробиоты, динамику показателей антропометрии и гормонально-метаболические параметры у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Исследовательские центры
Врачи-исследователи
Параметры эффективности
Резюме
Клиническое исследование показало, что прием пищевых волокон Nestle OptiFibre оказывает положительное влияние на некоторые параметры углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. В частности, было выявлено статистически значимое снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) в группе, принимавшей OptiFibre, по сравнению с контрольной группой. Также наблюдалось улучшение контроля уровня глюкозы в крови, что подтверждается увеличением времени в целевом диапазоне и снижением времени выше целевого диапазона. Однако изменения в уровне глюкозы натощак и после приема пищи, в уровне глюкозы через 2 часа после обеда и ужина, а также в индексах массы тела и инсулинорезистентности не достигли статистической значимости. Эти результаты свидетельствуют о потенциальной пользе пищевых волокон OptiFibre для улучшения углеводного обмена.
Параметр 1. Сравнение средних значений по параметрам HBA1c Визит 2 V2 HBA1c Визит 6 V6
Среднее значение по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 2 (контроль) : 6.11 ± 0.79 (Тест Шапиро-Уилка: 0.11, 95% ДИ [5.85; 6.37]) Среднее значение по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 2 (контроль) : 6.11 ± 0.78 (Тест Шапиро-Уилка: 0.58, 95% ДИ [5.85; 6.36]) Среднее значение по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 1 Optifiber : 6.44 ± 0.74 (Тест Шапиро-Уилка: 0.29, 95% ДИ [6.2; 6.68]) Среднее значение по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 1 Optifiber : 6.04 ± 0.66 (Тест Шапиро-Уилка: 0.03, медиана – 5.95, межквартильный интервал: [5.7 - 6.3] Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам HBA1c Визит 2 V2 и HBA1c Визит 6 V6 для группы Группа 2 (контроль) : -0.3 (p=0.95) Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам HBA1c Визит 2 V2 и HBA1c Визит 6 V6 для группы Группа 1 Optifiber : 0.4 (p=0.01) Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру HBA1c Визит 2 V2 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : -0.5 (p=0.04) Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру HBA1c Визит 6 V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : 0.2 (p=0.73) Межгрупповая разница в динамике между медианными значениями по параметру HBA1c Визит 2 V2 и HBA1c Визит 6 V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : -0.5 (p=0.06)
Таблица 1. Сравнение средних значений по параметрам HBA1c Визит 2 V2 HBA1c Визит 6 V6
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее значение по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 6.44 | --- |
| Среднее значение по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 6.04 | --- |
| Q1 по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 5.9 | --- |
| Q3 по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 7.07 | --- |
| Q1 по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 5.7 | --- |
| Q3 по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 6.3 | --- |
| Максимальное значение по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 8.0 | --- |
| Минимальное значение по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 4.9 | --- |
| Максимальное значение по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 7.6 | --- |
| Минимальное значение по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 5.0 | --- |
| Количество пациентов по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 40 | --- |
| Количество пациентов по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 40 | --- |
| Медиана по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 6.35 | --- |
| Медиана по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 5.95 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 0.29190435548532123 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 0.03412441781597678 | --- |
| Среднее значение по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 6.11 | --- |
| Среднее значение по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 6.11 | --- |
| Q1 по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 5.5 | --- |
| Q3 по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 6.7 | --- |
| Q1 по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 5.5 | --- |
| Q3 по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 6.78 | --- |
| Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам HBA1c Визит 2 V2 и HBA1c Визит 6 V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | -0.5 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам HBA1c Визит 2 V2 и HBA1c Визит 6 V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.05588399144786887 | --- |
| Максимальное значение по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 7.9 | --- |
| Минимальное значение по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 4.4 | --- |
| Максимальное значение по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 7.8 | --- |
| Минимальное значение по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 4.5 | --- |
| Количество пациентов по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 40 | --- |
| Количество пациентов по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 40 | --- |
| Медиана по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 5.85 | --- |
| Медиана по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 6.15 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру HBA1c Визит 2 V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 0.10595249714305444 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру HBA1c Визит 6 V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 0.5788818083206262 | --- |
| Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам HBA1c Визит 2 V2 и HBA1c Визит 6 V6 для группы Группа 1 Optifiber | 0.4 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам HBA1c Визит 2 V2 и HBA1c Визит 6 V6 для группы Группа 1 Optifiber | 0.012213753110864844 | --- |
| Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам HBA1c Визит 2 V2 и HBA1c Визит 6 V6 для группы Группа 2 (контроль) | -0.3 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам HBA1c Визит 2 V2 и HBA1c Визит 6 V6 для группы Группа 2 (контроль) | 0.9461816951073637 | --- |
| Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру HBA1c Визит 2 V2 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | -0.5 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру HBA1c Визит 2 V2 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.04401231759750988 | --- |
| Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру HBA1c Визит 6 V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.2 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру HBA1c Визит 6 V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.7286890835584231 | --- |
Параметр 2. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 Глюкоза крови натощак на визите V6
Среднее значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 2 (контроль) : 6.26 ± 1.0 (Тест Шапиро-Уилка: 0.99, 95% ДИ [5.94; 6.59]) Среднее значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 2 (контроль) : 6.81 ± 1.24 (Тест Шапиро-Уилка: 0.08, 95% ДИ [6.4; 7.22]) Среднее значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 1 Optifiber : 6.98 ± 0.99 (Тест Шапиро-Уилка: 0.5, 95% ДИ [6.65; 7.31]) Среднее значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 1 Optifiber : 6.76 ± 1.19 (Тест Шапиро-Уилка: 0.24, 95% ДИ [6.37; 7.14]) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 и Глюкоза крови натощак на визите V6 для группы Группа 2 (контроль) : -0.54 (p=0.04) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 и Глюкоза крови натощак на визите V6 для группы Группа 1 Optifiber : 0.31 (p=0.38) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : -0.74 (p<0.01) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : 0.07 (p=0.86) Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 и Глюкоза крови натощак на визите V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : -0.92 (p=0.04)
Таблица 2. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 Глюкоза крови натощак на визите V6
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 6.98 | --- |
| Среднее значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 6.76 | --- |
| Q1 по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 6.3 | --- |
| Q3 по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 7.7 | --- |
| Q1 по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 5.72 | --- |
| Q3 по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 7.75 | --- |
| Максимальное значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 9.2 | --- |
| Минимальное значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 5.2 | --- |
| Максимальное значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 9.3 | --- |
| Минимальное значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 4.3 | --- |
| Количество пациентов по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 38 | --- |
| Количество пациентов по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 40 | --- |
| Медиана по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 7.0 | --- |
| Медиана по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 6.65 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 1 Optifiber | 0.5017375575400684 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 0.2398237516072867 | --- |
| Среднее значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 6.26 | --- |
| Среднее значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 6.81 | --- |
| Q1 по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 5.7 | --- |
| Q3 по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 7.0 | --- |
| Q1 по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 5.6 | --- |
| Q3 по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 7.7 | --- |
| Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 и Глюкоза крови натощак на визите V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | -0.8 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 и Глюкоза крови натощак на визите V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.04625928858171868 | --- |
| Максимальное значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 8.6 | --- |
| Минимальное значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 4.0 | --- |
| Максимальное значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 10.2 | --- |
| Минимальное значение по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 4.9 | --- |
| Количество пациентов по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 40 | --- |
| Количество пациентов по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 39 | --- |
| Медиана по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 6.3 | --- |
| Медиана по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 6.8 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 по фильтру Группа 2 (контроль) | 0.9910388952595559 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 0.08472550273168475 | --- |
| Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 и Глюкоза крови натощак на визите V6 для группы Группа 1 Optifiber | 0.35 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 и Глюкоза крови натощак на визите V6 для группы Группа 1 Optifiber | 0.31962504611543396 | --- |
| Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 и Глюкоза крови натощак на визите V6 для группы Группа 2 (контроль) | -0.5 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 и Глюкоза крови натощак на визите V6 для группы Группа 2 (контроль) | 0.07411958203138345 | --- |
| Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | -0.7 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру Глюкоза крови натощак на визите V2 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.0055901628223030886 | --- |
| Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.15 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру Глюкоза крови натощак на визите V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.9843407120181087 | --- |
Параметр 3. Сравнение средних значений по параметрам ИМТ V1 ИМТ V6
Среднее значение по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 2 (контроль) : 31.04 ± 2.36 (Тест Шапиро-Уилка: 0.1, 95% ДИ [30.28; 31.81]) Среднее значение по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 2 (контроль) : 31.17 ± 2.6 (Тест Шапиро-Уилка: 0.35, 95% ДИ [30.33; 32.02]) Среднее значение по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 1 Optifiber : 31.4 ± 2.45 (Тест Шапиро-Уилка: 0.03, медиана – 31.66, межквартильный интервал: [29.42 - 33.77] Среднее значение по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 1 Optifiber : 30.8 ± 2.48 (Тест Шапиро-Уилка: 0.68, 95% ДИ [29.99; 31.6]) Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам ИМТ V1 и ИМТ V6 для группы Группа 2 (контроль) : -0.22 (p=0.72) Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам ИМТ V1 и ИМТ V6 для группы Группа 1 Optifiber : 0.88 (p=0.27) Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру ИМТ V1 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : -0.66 (p=0.44) Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру ИМТ V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : 0.44 (p=0.57) Межгрупповая разница в динамике между медианными значениями по параметру ИМТ V1 и ИМТ V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : -1.48 (p=0.33)
Таблица 3. Сравнение средних значений по параметрам ИМТ V1 ИМТ V6
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее значение по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 31.4 | --- |
| Среднее значение по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 30.8 | --- |
| Q1 по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 29.42 | --- |
| Q3 по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 33.77 | --- |
| Максимальное значение по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 34.93 | --- |
| Минимальное значение по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 27.01 | --- |
| Q1 по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 29.08 | --- |
| Q3 по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 32.66 | --- |
| Максимальное значение по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 35.73 | --- |
| Минимальное значение по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 26.0 | --- |
| Количество пациентов по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 40 | --- |
| Медиана по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 31.66 | --- |
| Количество пациентов по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 40 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 0.026059126170913337 | --- |
| Медиана по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 30.79 | --- |
| Среднее значение по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 31.04 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 0.6833342204982774 | --- |
| Среднее значение по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 31.17 | --- |
| Q1 по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 29.17 | --- |
| Q3 по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 32.77 | --- |
| Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам ИМТ V1 и ИМТ V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | -1.48 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам ИМТ V1 и ИМТ V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.32634280313331154 | --- |
| Максимальное значение по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 34.91 | --- |
| Минимальное значение по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 27.0 | --- |
| Q1 по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 29.38 | --- |
| Q3 по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 32.96 | --- |
| Максимальное значение по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 35.69 | --- |
| Минимальное значение по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 26.29 | --- |
| Количество пациентов по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 40 | --- |
| Медиана по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 31.01 | --- |
| Количество пациентов по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 40 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру ИМТ V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 0.09607211040855641 | --- |
| Медиана по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 31.23 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру ИМТ V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 0.3498649143062051 | --- |
| Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам ИМТ V1 и ИМТ V6 для группы Группа 1 Optifiber | 0.88 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам ИМТ V1 и ИМТ V6 для группы Группа 1 Optifiber | 0.2684692859008422 | --- |
| Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам ИМТ V1 и ИМТ V6 для группы Группа 2 (контроль) | -0.22 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам ИМТ V1 и ИМТ V6 для группы Группа 2 (контроль) | 0.7218020383061261 | --- |
| Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру ИМТ V1 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | -0.66 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру ИМТ V1 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.44140494411096887 | --- |
| Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру ИМТ V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.44 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру ИМТ V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.5701994988812241 | --- |
Параметр 4. Сравнение средних значений по параметрам Вес V1 Вес V6
Среднее значение по параметру Вес V1 по фильтру Группа 2 (контроль) : 87.52 ± 10.44 (Тест Шапиро-Уилка: 0.57, 95% ДИ [84.14; 90.91]) Среднее значение по параметру Вес V6 по фильтру Группа 2 (контроль) : 89.33 ± 9.61 (Тест Шапиро-Уилка: 0.67, 95% ДИ [86.17; 92.48]) Среднее значение по параметру Вес V1 по фильтру Группа 1 Optifiber : 89.23 ± 7.45 (Тест Шапиро-Уилка: 0.77, 95% ДИ [86.71; 91.75]) Среднее значение по параметру Вес V6 по фильтру Группа 1 Optifiber : 88.62 ± 9.55 (Тест Шапиро-Уилка: 0.58, 95% ДИ [85.49; 91.76]) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам Вес V1 и Вес V6 для группы Группа 2 (контроль) : -1.62 (p=0.43) Внутригрупповая разница между средними значениями по параметрам Вес V1 и Вес V6 для группы Группа 1 Optifiber : 0.35 (p=0.76) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру Вес V1 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : -1.95 (p=0.42) Межгрупповая разница между средними значениями по параметру Вес V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : 0.7 (p=0.75) Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам Вес V1 и Вес V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber : -2.07 (p=0.39)
Таблица 4. Сравнение средних значений по параметрам Вес V1 Вес V6
| Название | Значение | Пациентов с данными |
|---|---|---|
| Среднее значение по параметру Вес V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 89.23 | --- |
| Среднее значение по параметру Вес V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 88.62 | --- |
| Q1 по параметру Вес V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 84.53 | --- |
| Q3 по параметру Вес V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 93.88 | --- |
| Максимальное значение по параметру Вес V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 106.0 | --- |
| Минимальное значение по параметру Вес V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 73.6 | --- |
| Q1 по параметру Вес V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 82.7 | --- |
| Q3 по параметру Вес V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 92.1 | --- |
| Максимальное значение по параметру Вес V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 110.8 | --- |
| Минимальное значение по параметру Вес V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 66.9 | --- |
| Количество пациентов по параметру Вес V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 37 | --- |
| Медиана по параметру Вес V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 88.3 | --- |
| Количество пациентов по параметру Вес V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 39 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру Вес V1 по фильтру Группа 1 Optifiber | 0.7720610560181034 | --- |
| Медиана по параметру Вес V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 88.8 | --- |
| Среднее значение по параметру Вес V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 87.52 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру Вес V6 по фильтру Группа 1 Optifiber | 0.5771732164513195 | --- |
| Среднее значение по параметру Вес V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 89.33 | --- |
| Q1 по параметру Вес V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 79.53 | --- |
| Q3 по параметру Вес V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 92.95 | --- |
| Межгрупповая разница в динамике между средними значениями по параметрам Вес V1 и Вес V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | -2.4 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам Вес V1 и Вес V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.40280242809226396 | --- |
| Максимальное значение по параметру Вес V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 108.8 | --- |
| Минимальное значение по параметру Вес V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 65.8 | --- |
| Q1 по параметру Вес V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 81.3 | --- |
| Q3 по параметру Вес V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 94.9 | --- |
| Максимальное значение по параметру Вес V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 111.2 | --- |
| Минимальное значение по параметру Вес V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 71.3 | --- |
| Количество пациентов по параметру Вес V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 40 | --- |
| Медиана по параметру Вес V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 88.05 | --- |
| Количество пациентов по параметру Вес V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 39 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру Вес V1 по фильтру Группа 2 (контроль) | 0.5688709942390151 | --- |
| Медиана по параметру Вес V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 89.1 | --- |
| Тест Шапиро-Уилка по параметру Вес V6 по фильтру Группа 2 (контроль) | 0.674698686383656 | --- |
| Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам Вес V1 и Вес V6 для группы Группа 1 Optifiber | -0.5 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам Вес V1 и Вес V6 для группы Группа 1 Optifiber | 0.7277189558652406 | --- |
| Внутригрупповая разница между медианными значениями по параметрам Вес V1 и Вес V6 для группы Группа 2 (контроль) | -1.05 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметрам Вес V1 и Вес V6 для группы Группа 2 (контроль) | 0.41569838661599035 | --- |
| Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру Вес V1 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | -0.25 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру Вес V1 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.4444474600485536 | --- |
| Межгрупповая разница между медианными значениями по параметру Вес V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.3 | --- |
| U-критерий Манна - Уитни для разницы между средними значениями по параметру Вес V6 для групп Группа 2 (контроль) и Группа 1 Optifiber | 0.606761653419517 | --- |
Параметр 5. Сравнение средних значений по параметрам Количество КЦЖК V1 КЦЖК V7
