119435, г. Москва, Малая Пироговская улица, 13 стр. 1
биологически-активная добавка от ООО "АТРИУМ ИННОВЕЙШЕНС РУС"
Где купить?
Что заявлено производителем?
нет данных
Название
Влияние пищевых волокон Nestle OptiFibre на параметры углеводного обмена и метаболизм кишечной микробиоты у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Гипотеза
Биологически активная добавка «OptiFibre» будет оказывать положительное влияние на метаболизм кишечной микробиоты, динамику показателей антропометрии и гормонально-метаболические параметры у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Исследовательские центры
г. Москва - Московская городская поликлиника №Тест
Врачи-исследователи
Параметры эффективности
Резюме
Клиническое исследование показало, что прием пищевых волокон Nestle OptiFibre оказывает положительное влияние на некоторые параметры углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. В частности, было выявлено статистически значимое снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) в группе, принимавшей OptiFibre, по сравнению с контрольной группой. Также наблюдалось улучшение контроля уровня глюкозы в крови, что подтверждается увеличением времени в целевом диапазоне и снижением времени выше целевого диапазона. Однако изменения в уровне глюкозы натощак и после приема пищи, в уровне глюкозы через 2 часа после обеда и ужина, а также в индексах массы тела и инсулинорезистентности не достигли статистической значимости. Эти результаты свидетельствуют о потенциальной пользе пищевых волокон OptiFibre для улучшения углеводного обмена.
Параметр 1. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 Глюкоза крови натощак на визите V6
Таблица 1. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза крови натощак на визите V2 Глюкоза крови натощак на визите V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 38 | 6.98 | 0.99 | 0.502 | 7.31 | 6.65 | 7.00 | 6.30 | 7.70 | 1.40 | 5.20 | 9.20 | 14.18 | 0.002 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 6.26 | 1.00 | 0.991 | 6.59 | 5.94 | 6.30 | 5.70 | 7.00 | 1.30 | 4.00 | 8.60 | 15.97 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 6.76 | 1.19 | 0.240 | 7.14 | 6.37 | 6.65 | 5.72 | 7.75 | 2.03 | 4.30 | 9.30 | 17.60 | 0.857 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 6.81 | 1.24 | 0.085 | 7.22 | 6.40 | 6.80 | 5.60 | 7.70 | 2.10 | 4.90 | 10.20 | 18.21 | |
Параметр 2. Сравнение средних значений по параметрам ИМТ V1 ИМТ V6
Таблица 2. Сравнение средних значений по параметрам ИМТ V1 ИМТ V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 1 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 31.40 | 2.45 | 0.026 | 32.20 | 30.61 | 31.66 | 29.42 | 33.77 | 4.35 | 27.01 | 34.93 | 7.80 | 0.441 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 31.04 | 2.36 | 0.096 | 31.81 | 30.28 | 31.01 | 29.17 | 32.77 | 3.60 | 27.00 | 34.91 | 7.60 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 30.80 | 2.48 | 0.683 | 31.60 | 29.99 | 30.79 | 29.08 | 32.66 | 3.58 | 26.00 | 35.73 | 8.05 | 0.514 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 31.17 | 2.60 | 0.350 | 32.02 | 30.33 | 31.23 | 29.38 | 32.96 | 3.58 | 26.29 | 35.69 | 8.34 | |
Параметр 3. Сравнение средних значений по параметрам Вес V1 Вес V6
Таблица 3. Сравнение средних значений по параметрам Вес V1 Вес V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 1 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 37 | 89.23 | 7.45 | 0.772 | 91.75 | 86.71 | 88.30 | 84.53 | 93.88 | 9.35 | 73.60 | 106.00 | 8.35 | 0.421 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 87.52 | 10.44 | 0.569 | 90.91 | 84.14 | 88.05 | 79.53 | 92.95 | 13.42 | 65.80 | 108.80 | 11.93 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 88.62 | 9.55 | 0.577 | 91.76 | 85.49 | 88.80 | 82.70 | 92.10 | 9.40 | 66.90 | 110.80 | 10.78 | 0.750 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 89.33 | 9.61 | 0.675 | 92.48 | 86.17 | 89.10 | 81.30 | 94.90 | 13.60 | 71.30 | 111.20 | 10.76 | |
Параметр 4. Сравнение средних значений по параметрам Коэффициент вариабельности V3 Коэффициент вариабельности V6
Таблица 4. Сравнение средних значений по параметрам Коэффициент вариабельности V3 Коэффициент вариабельности V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 3 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 37 | 20.34 | 3.48 | 0.306 | 21.52 | 19.16 | 20.40 | 17.78 | 23.40 | 5.62 | 13.50 | 26.50 | 17.11 | 0.325 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 21.26 | 4.42 | 0.818 | 22.71 | 19.81 | 21.40 | 17.80 | 23.80 | 6.00 | 13.00 | 31.50 | 20.79 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 21.16 | 4.29 | 0.124 | 22.55 | 19.77 | 20.75 | 18.52 | 22.98 | 4.46 | 13.40 | 30.20 | 20.27 | 0.126 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 36 | 22.83 | 4.99 | 0.337 | 24.54 | 21.12 | 22.25 | 18.68 | 25.75 | 7.07 | 13.90 | 34.00 | 21.86 | |
Параметр 5. Сравнение средних значений по параметрам TyG/WC V2 TyG/WC V6
Таблица 5. Сравнение средних значений по параметрам TyG/WC V2 TyG/WC V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 493.22 | 60.02 | 0.508 | 512.66 | 473.78 | 492.84 | 436.90 | 544.29 | 107.39 | 361.90 | 599.70 | 12.17 | 0.067 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 468.62 | 56.73 | 0.771 | 486.99 | 450.24 | 466.98 | 428.43 | 505.92 | 77.49 | 366.04 | 602.58 | 12.11 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 484.17 | 58.45 | 0.961 | 503.10 | 465.24 | 483.94 | 437.37 | 527.13 | 89.76 | 353.50 | 606.49 | 12.07 | 0.784 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 492.89 | 56.25 | 0.007 | 511.11 | 474.67 | 479.23 | 451.88 | 539.12 | 87.24 | 400.39 | 602.92 | 11.41 | |
Параметр 6. Сравнение средних значений по параметрам TyG/ BMI V2 TyG/ BMI V6
Таблица 6. Сравнение средних значений по параметрам TyG/ BMI V2 TyG/ BMI V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 153.03 | 17.89 | 0.592 | 158.82 | 147.23 | 152.65 | 140.96 | 165.93 | 24.97 | 118.20 | 186.99 | 11.69 | 0.252 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 148.63 | 15.71 | 0.455 | 153.72 | 143.54 | 149.80 | 137.24 | 160.95 | 23.71 | 118.46 | 182.20 | 10.57 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 147.81 | 16.52 | 0.371 | 153.16 | 142.46 | 150.89 | 132.81 | 157.44 | 24.63 | 114.40 | 189.05 | 11.18 | 0.260 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 151.81 | 14.56 | 0.445 | 156.52 | 147.09 | 152.79 | 140.19 | 160.66 | 20.47 | 123.09 | 178.40 | 9.59 | |
Параметр 7. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза натощак V2 Глюкоза натощак V4 Глюкоза натощак V6
Таблица 7. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза натощак V2 Глюкоза натощак V4 Глюкоза натощак V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 5.67 | 0.77 | 0.011 | 5.92 | 5.42 | 5.60 | 5.03 | 6.17 | 1.14 | 4.50 | 7.30 | 13.58 | 0.289 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 5.56 | 0.87 | 0.001 | 5.84 | 5.28 | 5.15 | 4.83 | 6.20 | 1.37 | 4.30 | 7.90 | 15.65 | |
| Визит 4 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 5.37 | 0.80 | 0.000 | 5.63 | 5.11 | 5.00 | 4.90 | 5.97 | 1.07 | 4.20 | 7.20 | 14.90 | 0.457 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 5.48 | 0.79 | 0.001 | 5.74 | 5.22 | 5.10 | 4.90 | 5.90 | 1.00 | 4.30 | 7.20 | 14.42 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 5.20 | 0.67 | 0.038 | 5.42 | 4.98 | 5.10 | 4.70 | 5.70 | 1.00 | 4.00 | 6.80 | 12.88 | 0.013 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 5.70 | 0.87 | 0.006 | 5.99 | 5.42 | 5.60 | 4.90 | 6.40 | 1.50 | 4.20 | 7.20 | 15.26 | |
Параметр 8. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза на ночь V2 Глюкоза на ночь V4 Глюкоза на ночь V6
Таблица 8. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза на ночь V2 Глюкоза на ночь V4 Глюкоза на ночь V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 6.08 | 0.75 | 0.114 | 6.32 | 5.83 | 6.00 | 5.30 | 6.70 | 1.40 | 4.90 | 7.50 | 12.34 | 0.922 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 6.10 | 0.90 | 0.035 | 6.40 | 5.81 | 5.90 | 5.33 | 6.83 | 1.50 | 4.60 | 8.70 | 14.75 | |
| Визит 4 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 6.02 | 0.76 | 0.193 | 6.26 | 5.77 | 6.00 | 5.33 | 6.57 | 1.24 | 4.60 | 7.80 | 12.62 | 0.688 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 5.94 | 0.79 | 0.200 | 6.20 | 5.68 | 6.00 | 5.50 | 6.60 | 1.10 | 4.60 | 7.90 | 13.30 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 5.93 | 0.84 | 0.093 | 6.21 | 5.66 | 6.00 | 5.12 | 6.35 | 1.23 | 4.10 | 8.40 | 14.17 | 0.091 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 6.36 | 0.99 | 0.023 | 6.68 | 6.04 | 6.10 | 5.55 | 7.17 | 1.62 | 4.80 | 8.00 | 15.57 | |
Параметр 9. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза через 2 часа после завтрака V2 Глюкоза через 2 часа после завтрака V4 Глюкоза через 2 часа после завтрака V6
Таблица 9. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза через 2 часа после завтрака V2 Глюкоза через 2 часа после завтрака V4 Глюкоза через 2 часа после завтрака V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 37 | 6.66 | 0.78 | 0.154 | 6.92 | 6.39 | 6.50 | 6.12 | 7.20 | 1.08 | 5.50 | 8.90 | 11.71 | 0.775 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 6.60 | 0.92 | 0.115 | 6.90 | 6.30 | 6.55 | 5.83 | 7.28 | 1.45 | 5.00 | 8.40 | 13.94 | |
| Визит 4 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 6.31 | 0.79 | 0.274 | 6.57 | 6.05 | 6.20 | 5.70 | 6.70 | 1.00 | 5.00 | 8.20 | 12.52 | 0.441 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 38 | 6.23 | 0.95 | 0.011 | 6.55 | 5.92 | 5.90 | 5.50 | 7.17 | 1.67 | 4.90 | 8.50 | 15.25 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 6.45 | 0.90 | 0.147 | 6.75 | 6.16 | 6.20 | 5.90 | 7.00 | 1.10 | 4.50 | 8.80 | 13.95 | 0.795 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 6.50 | 0.81 | 0.373 | 6.77 | 6.24 | 6.40 | 5.90 | 7.20 | 1.30 | 5.10 | 8.20 | 12.46 | |
Параметр 10. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза через 2 часа после обеда V2 Глюкоза через 2 часа после обеда V4 Глюкоза через 2 часа после обеда V6
Таблица 10. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза через 2 часа после обеда V2 Глюкоза через 2 часа после обеда V4 Глюкоза через 2 часа после обеда V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 6.79 | 0.95 | 0.404 | 7.10 | 6.48 | 6.80 | 6.00 | 7.40 | 1.40 | 5.20 | 9.20 | 13.99 | 0.992 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 6.79 | 1.07 | 0.098 | 7.13 | 6.44 | 6.65 | 5.90 | 7.70 | 1.80 | 5.10 | 9.00 | 15.76 | |
| Визит 4 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 6.57 | 0.70 | 0.796 | 6.80 | 6.34 | 6.45 | 6.03 | 7.10 | 1.07 | 5.20 | 8.20 | 10.65 | 0.811 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 38 | 6.61 | 0.86 | 0.165 | 6.90 | 6.33 | 6.55 | 5.95 | 7.38 | 1.43 | 5.20 | 8.20 | 13.01 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 6.58 | 0.84 | 0.345 | 6.85 | 6.30 | 6.70 | 5.80 | 7.10 | 1.30 | 5.10 | 8.40 | 12.77 | 0.204 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 6.86 | 1.11 | 0.161 | 7.23 | 6.50 | 6.75 | 6.00 | 7.90 | 1.90 | 4.90 | 9.10 | 16.18 | |
Параметр 11. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза через 2 часа после ужина V2 Глюкоза через 2 часа после ужина V4 Глюкоза через 2 часа после ужина V6
Таблица 11. Сравнение средних значений по параметрам Глюкоза через 2 часа после ужина V2 Глюкоза через 2 часа после ужина V4 Глюкоза через 2 часа после ужина V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 6.72 | 0.81 | 0.257 | 6.98 | 6.45 | 6.90 | 6.20 | 7.10 | 0.90 | 5.00 | 8.40 | 12.05 | 0.567 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 36 | 6.61 | 0.73 | 0.279 | 6.86 | 6.36 | 6.45 | 6.12 | 7.20 | 1.08 | 5.20 | 7.90 | 11.04 | |
| Визит 4 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 6.65 | 0.83 | 0.022 | 6.92 | 6.39 | 6.45 | 6.03 | 7.17 | 1.14 | 5.20 | 8.20 | 12.48 | 0.950 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 6.66 | 1.02 | 0.282 | 6.99 | 6.33 | 6.80 | 5.85 | 7.30 | 1.45 | 5.00 | 9.00 | 15.32 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 6.73 | 0.78 | 0.613 | 6.98 | 6.47 | 6.80 | 6.20 | 7.20 | 1.00 | 4.90 | 8.30 | 11.59 | 0.807 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 6.67 | 1.10 | 0.056 | 7.03 | 6.31 | 6.40 | 5.90 | 7.70 | 1.80 | 5.00 | 8.90 | 16.49 | |
Параметр 12. Сравнение средних значений по параметрам ХЛ ЛПВП V2 ХЛ ЛПВП V6
Таблица 12. Сравнение средних значений по параметрам ХЛ ЛПВП V2 ХЛ ЛПВП V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 1.24 | 0.27 | 0.187 | 1.33 | 1.15 | 1.21 | 1.02 | 1.42 | 0.40 | 0.75 | 1.91 | 21.77 | 0.444 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 1.29 | 0.27 | 0.634 | 1.38 | 1.20 | 1.26 | 1.07 | 1.43 | 0.36 | 0.78 | 1.90 | 20.93 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 1.25 | 0.29 | 0.476 | 1.34 | 1.16 | 1.25 | 1.02 | 1.47 | 0.45 | 0.66 | 1.83 | 23.20 | 0.118 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 1.36 | 0.34 | 0.098 | 1.47 | 1.25 | 1.35 | 1.06 | 1.59 | 0.53 | 0.79 | 2.14 | 25.00 | |
Параметр 13. Сравнение средних значений по параметрам Триглицериды V2 Триглицериды V6
Таблица 13. Сравнение средних значений по параметрам Триглицериды V2 Триглицериды V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 38 | 1.63 | 0.69 | 0.608 | 1.87 | 1.40 | 1.67 | 1.08 | 2.04 | 0.96 | 0.42 | 3.23 | 42.33 | 0.077 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 36 | 1.37 | 0.51 | 0.343 | 1.55 | 1.20 | 1.42 | 0.93 | 1.77 | 0.84 | 0.51 | 2.87 | 37.23 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 39 | 1.80 | 0.80 | 0.477 | 2.06 | 1.54 | 1.76 | 1.10 | 2.39 | 1.29 | 0.43 | 3.59 | 44.44 | 0.179 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 38 | 1.59 | 0.53 | 0.424 | 1.76 | 1.41 | 1.56 | 1.05 | 1.92 | 0.87 | 0.74 | 3.02 | 33.33 | |
Параметр 14. Сравнение средних значений по параметрам Показатель среднего уровня глюкозы V3 Показатель среднего уровня глюкозы V6
Таблица 14. Сравнение средних значений по параметрам Показатель среднего уровня глюкозы V3 Показатель среднего уровня глюкозы V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 3 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 5.85 | 1.01 | 0.025 | 6.18 | 5.53 | 5.60 | 5.03 | 6.57 | 1.54 | 4.40 | 8.40 | 17.26 | 0.821 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 5.81 | 1.04 | 0.002 | 6.15 | 5.47 | 5.60 | 5.10 | 6.20 | 1.10 | 4.30 | 8.40 | 17.90 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 6.32 | 1.10 | 0.021 | 6.67 | 5.96 | 6.00 | 5.40 | 7.15 | 1.75 | 4.70 | 8.60 | 17.41 | 0.682 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 6.24 | 1.16 | 0.008 | 6.62 | 5.87 | 6.15 | 5.20 | 7.00 | 1.80 | 4.80 | 9.30 | 18.59 | |
Параметр 15. Сравнение средних значений по параметрам Показатель средней длительности эпизодов гипоглике V3 Показатель средней длительности эпизодов гипоглике V6
Таблица 15. Сравнение средних значений по параметрам Показатель средней длительности эпизодов гипоглике V3 Показатель средней длительности эпизодов гипоглике V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 3 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 111.90 | 90.39 | 0.018 | 141.18 | 82.62 | 93.50 | 30.00 | 170.75 | 140.75 | 0.00 | 324.00 | 80.78 | — (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 116.58 | 86.54 | 0.066 | 144.60 | 88.55 | 114.50 | 45.00 | 182.00 | 137.00 | 0.00 | 356.00 | 74.23 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 82.82 | 70.84 | 0.004 | 105.77 | 59.88 | 80.00 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 249.00 | 85.53 | — (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 90.88 | 69.28 | 0.055 | 113.32 | 68.43 | 83.50 | 30.00 | 142.50 | 112.50 | 0.00 | 275.00 | 76.23 | |
Параметр 16. Сравнение средних значений по параметрам Показатель частоты эпизодов гипогликемии V3 Показатель частоты эпизодов гипогликемии V6
Таблица 16. Сравнение средних значений по параметрам Показатель частоты эпизодов гипогликемии V3 Показатель частоты эпизодов гипогликемии V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 3 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 37 | 5.32 | 5.77 | 0.000 | 7.27 | 3.38 | 4.00 | 0.25 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | 18.00 | 108.46 | 0.627 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 38 | 5.63 | 5.45 | 0.001 | 7.45 | 3.82 | 4.50 | 1.00 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 20.00 | 96.80 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 38 | 3.79 | 4.00 | 0.000 | 5.12 | 2.46 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14.00 | 105.54 | 1.000 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 37 | 3.38 | 3.24 | 0.001 | 4.47 | 2.28 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 95.86 | |
Параметр 17. Сравнение средних значений по параметрам Масляная кислота V1 Масляная кислота V7
Таблица 17. Сравнение средних значений по параметрам Масляная кислота V1 Масляная кислота V7
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 1 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 38 | 0.76 | 0.61 | 0.001 | 0.96 | 0.55 | 0.53 | 0.25 | 1.22 | 0.97 | 0.06 | 2.39 | 80.26 | 0.795 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 37 | 0.77 | 0.70 | 0.000 | 1.00 | 0.53 | 0.51 | 0.20 | 1.18 | 0.98 | 0.04 | 2.64 | 90.91 | |
| Визит 7 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 36 | 0.66 | 0.46 | 0.004 | 0.81 | 0.50 | 0.55 | 0.24 | 1.02 | 0.78 | 0.11 | 1.71 | 69.70 | 0.485 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 38 | 0.74 | 0.53 | 0.006 | 0.92 | 0.57 | 0.56 | 0.31 | 1.13 | 0.82 | 0.05 | 1.97 | 71.62 | |
Параметр 18. Сравнение средних значений по параметрам С-пептид V2 С-пептид V6
Таблица 18. Сравнение средних значений по параметрам С-пептид V2 С-пептид V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 2 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 37 | 958.68 | 327.22 | 0.481 | 1069.28 | 848.07 | 973.00 | 700.50 | 1168.25 | 467.75 | 381.00 | 1844.00 | 34.13 | 0.394 (U‑критерий Манна‑Уитни) |
| Группа 2 (контроль) | 39 | 914.62 | 325.97 | 0.029 | 1021.66 | 807.57 | 856.00 | 680.00 | 1125.00 | 445.00 | 340.00 | 1727.00 | 35.64 | |
| Визит 6 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 36 | 1032.00 | 392.37 | 0.150 | 1166.64 | 897.36 | 1056.00 | 686.00 | 1220.00 | 534.00 | 382.00 | 1933.00 | 38.02 | 0.362 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 38 | 957.87 | 288.59 | 0.955 | 1054.00 | 861.74 | 950.50 | 723.00 | 1182.50 | 459.50 | 280.00 | 1668.00 | 30.13 | |
Параметр 19. Сравнение средних значений по параметрам ОТ(окружность талии) V1 ОТ (окружность талии) V3 ОТ (окружность талии) V4 ОТ (окружность талии) V5 ОТ (окружность талии) V6
Таблица 19. Сравнение средних значений по параметрам ОТ(окружность талии) V1 ОТ (окружность талии) V3 ОТ (окружность талии) V4 ОТ (окружность талии) V5 ОТ (окружность талии) V6
| Группа V1 | n | Mean | SD | Shapiro‑Wilk p | 95% CI UL | 95% CI LL | Median | Q25% | Q75% | IQR | Min | Max | CV% | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визит 1 | ||||||||||||||
| Группа 1 Optifiber | 40 | 101.25 | 9.06 | 0.396 | 104.18 | 98.32 | 101.00 | 96.00 | 107.00 | 11.00 | 83.00 | 118.00 | 8.95 | 0.093 (Т‑тест) |
| Группа 2 (контроль) | 40 | 97.85 | 8.59 | 0.223 | 100.63 | 95.07 | 97.50 | 89.25 | 105.75 | 16.50 | 82.00 | 114.00 | 8.78 | |
| Визит 3 | ||||||||||||||
