119435, г. Москва, Малая Пироговская улица, 13 стр. 1
Биологически-активная добавка от ООО "ЭД Медицин"
Где купить?
Что заявлено производителем?
В качестве биологически активной добавки – источника бета-каротина, фенольных соединений, карнозина, глицирризиновой кислоты, алоина, метилметионинсульфония, дополнительного источника витаминов С, Е, цинка, папаина, бромелайна и куркумина для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний:
• острый и хронический гастрит (поверхностный и атрофический), гастродуоденит;
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
• острый и хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
• функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта (функциональная диспепсия, синдром раздражённого кишечника);
• острый и хронический стресс;
• наследственная предрасположенность к язвообразованию;
• восстановительный период после оперативного лечения заболеваний желудка, тонкого кишечника, желчного пузыря;
• при приёме лекарственных препаратов (антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды);
• в комплексной программе антистарения и активного долголетия.
Название
Наблюдательное исследование по оценке эффективности БАД «Гастро Комплекс» в составе комплексной терапии у пациентов с язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения
Гипотеза
Прием биологически активной добавки «Гастро Комплекс» позволит дополнить базисную терапию язвы желудка и/или язвы двенадцатиперстной кишки.
Исследовательские центры
Ярославль - ГБУЗ ЯО «Клиническая больница №2» Ярославль - ГБУЗ ЯО «Клиническая больница №2»
Врачи-исследователи
Параметры эффективности
Резюме
Отсутствие негативных оценок и связь с улучшением клинических показателей подтверждают высокую переносимость и эффективность БАД. Данные позволяют сделать выводы о перспективности использования БАД в лечении язвенных поражений ЖКТ.
Параметр 1. Количественная оценка параметра "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" в день 0 и день 30 в группах 1 и 2
Распределение в % оценок язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw у субъектов исследования. Группа 1 (стандартная терапия), день 0: A1 - Активная стадия: 13 (32.5% субъектов) A2: 7 (17.5% субъектов) H1 - Заживление: 0 (0.0% субъектов) H2: 0 (0.0% субъектов) S1 - Стадия шрама, красный шрам: 0 (0.0% субъектов) S2 - Стадия шрама, белый шрам: 0 (0.0% субъектов) Группа 1 (стандартная терапия), день 30: A1 - Активная стадия: 0 (0.0% субъектов) A2: 0 (0.0% субъектов) H1 - Заживление: 0 (0.0% субъектов) H2: 3 (7.5% субъектов) S1 - Стадия шрама, красный шрам: 13 (32.5% субъектов) S2 - Стадия шрама, белый шрам: 4 (10.0% субъектов) Группа 2 (стандартная терапия + БАД), день 0: A1 - Активная стадия: 14 (35.0% субъектов) A2: 6 (15.0% субъектов) H1 - Заживление: 0 (0.0% субъектов) H2: 0 (0.0% субъектов) S1 - Стадия шрама, красный шрам: 0 (0.0% субъектов) S2 - Стадия шрама, белый шрам: 0 (0.0% субъектов) Группа 2 (стандартная терапия + БАД), день 30: A1 - Активная стадия: 0 (0.0% субъектов) A2: 0 (0.0% субъектов) H1 - Заживление: 0 (0.0% субъектов) H2: 0 (0.0% субъектов) S1 - Стадия шрама, красный шрам: 10 (25.0% субъектов) S2 - Стадия шрама, белый шрам: 10 (25.0% субъектов) Добавление БАД к стандартной терапии усилило и ускорило процесс заживления язвенного поражения ЖКТ , что проявилось в более высокой доле пациентов с зрелыми шрамами (S2) и отсутствии промежуточных стадий.
Таблица 1. Количественная оценка параметра "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" в день 0 и день 30 в группах 1 и 2
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" | 40.00 | 40 |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" A1 - Активная стадия|1 - группа стандартной терапии | 13.00 | 13 |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": A1 - Активная стадия| группа 1 [% субъектов] | 32.50 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" A1 - Активная стадия|2 - группа стандартной терапии + БАД | 14.00 | 14 |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": A1 - Активная стадия| группа 2 [% субъектов] | 35.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" A2|1 - группа стандартной терапии | 7.00 | 7 |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": A2| группа 1 [% субъектов] | 17.50 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" A2|2 - группа стандартной терапии + БАД | 6.00 | 6 |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": A2| группа 2 [% субъектов] | 15.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" H1 - Заживление|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": H1 - Заживление| группа 1 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" H1 - Заживление|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": H1 - Заживление| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" H2|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": H2| группа 1 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" H2|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": H2| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" S1 - Стадия шрама, красный шрам|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": S1 - Стадия шрама, красный шрам| группа 1 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" S1 - Стадия шрама, красный шрам|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": S1 - Стадия шрама, красный шрам| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" S2 - Стадия шрама, белый шрам|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": S2 - Стадия шрама, белый шрам| группа 1 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" S2 - Стадия шрама, белый шрам|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 0": S2 - Стадия шрама, белый шрам| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" | 40.00 | 40 |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" A1 - Активная стадия|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": A1 - Активная стадия| группа 1 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" A1 - Активная стадия|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": A1 - Активная стадия| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" A2|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": A2| группа 1 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" A2|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": A2| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" H1 - Заживление|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": H1 - Заживление| группа 1 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" H1 - Заживление|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": H1 - Заживление| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" H2|1 - группа стандартной терапии | 3.00 | 3 |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": H2| группа 1 [% субъектов] | 7.50 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" H2|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": H2| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" S1 - Стадия шрама, красный шрам|1 - группа стандартной терапии | 13.00 | 13 |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": S1 - Стадия шрама, красный шрам| группа 1 [% субъектов] | 32.50 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" S1 - Стадия шрама, красный шрам|2 - группа стандартной терапии + БАД | 10.00 | 10 |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": S1 - Стадия шрама, красный шрам| группа 2 [% субъектов] | 25.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" S2 - Стадия шрама, белый шрам|1 - группа стандартной терапии | 4.00 | 4 |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": S2 - Стадия шрама, белый шрам| группа 1 [% субъектов] | 10.00 | --- |
Субъектов "Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw" S2 - Стадия шрама, белый шрам|2 - группа стандартной терапии + БАД | 10.00 | 10 |
"Оценка язвенного поражения ЖКТ по классификации Sakita и Miw день 30": S2 - Стадия шрама, белый шрам| группа 2 [% субъектов] | 25.00 | --- |
Параметр 2. Количественная оценка параметра "Результат экспресс теста" в день 0 и день 30 в группах 1 и 2
Распределение в % результатов экспресс теста у субъектов исследования. Группа 1 (стандартная терапия), день 0: Положительный: 16 (40.0% субъектов) Отрицательный: 4 (10.0% субъектов) Группа 1 (стандартная терапия), день 30: Положительный: 0 (0.0% субъектов) Отрицательный: 20 (50.0% субъектов) Группа 2 (стандартная терапия + БАД), день 0: Положительный: 17 (42.5% субъектов) Отрицательный: 3 (7.5% субъектов) Группа 2 (стандартная терапия + БАД), день 30: Положительный: 0 (0.0% субъектов) Отрицательный: 20 (50.0% субъектов) В обеих группах наблюдается полная эрадикация H.pylori. Добавление БАД не повлияло на результаты теста, но и не вызвало отрицательных эффектов. Это позволяет рассматривать БАД как безопасное дополнение к базовой терапии, хотя его влияние, вероятно, проявляется в других параметрах (например, в скорости заживления язв — см. блок 1).
Таблица 2. Количественная оценка параметра "Результат экспресс теста" в день 0 и день 30 в группах 1 и 2
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Субъектов "Результат экспресс теста BT" | 40.00 | 40 |
Субъектов "Результат экспресс теста BT" Положительный|1 - группа стандартной терапии | 16.00 | 16 |
"Результат экспресс теста день 0": Положительный| группа 1 [% субъектов] | 40.00 | --- |
Субъектов "Результат экспресс теста BT" Положительный|2 - группа стандартной терапии + БАД | 17.00 | 17 |
"Результат экспресс теста день 0": Положительный| группа 2 [% субъектов] | 42.50 | --- |
Субъектов "Результат экспресс теста BT" Отрицательный|1 - группа стандартной терапии | 4.00 | 4 |
"Результат экспресс теста день 0": Отрицательный| группа 1 [% субъектов] | 10.00 | --- |
Субъектов "Результат экспресс теста BT" Отрицательный|2 - группа стандартной терапии + БАД | 3.00 | 3 |
"Результат экспресс теста день 0": Отрицательный| группа 2 [% субъектов] | 7.50 | --- |
Субъектов "Результат экспресс теста BT" | 40.00 | 40 |
Субъектов "Результат экспресс теста BT" Положительный|1 - группа стандартной терапии | 0.00 | --- |
"Результат экспресс теста день 30": Положительный| группа 1 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Результат экспресс теста BT" Положительный|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Результат экспресс теста день 30": Положительный| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Результат экспресс теста BT" Отрицательный|1 - группа стандартной терапии | 20.00 | 20 |
"Результат экспресс теста день 30": Отрицательный| группа 1 [% субъектов] | 50.00 | --- |
Субъектов "Результат экспресс теста BT" Отрицательный|2 - группа стандартной терапии + БАД | 20.00 | 20 |
"Результат экспресс теста день 30": Отрицательный| группа 2 [% субъектов] | 50.00 | --- |
Параметр 3. Межгрупповое сравнение средних значений по параметру "Общий балл за опросник" в день 0 и день 30
Таблица 3. Межгрупповое сравнение средних значений по параметру "Общий балл за опросник" в день 0 и день 30
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Общий балл за опросник день 0" для "1 - группа стандартной терапии" | 53.75 | 20 |
Стандартное отклонение | 12.59 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.50 | --- |
Нижняя граница ДИ | 47.71 | --- |
Верхняя граница ДИ | 59.79 | --- |
Среднее по параметру "Общий балл за опросник день 30" для "1 - группа стандартной терапии" | 21.88 | 20 |
Стандартное отклонение | 11.93 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.29 | --- |
Нижняя граница ДИ | 16.14 | --- |
Верхняя граница ДИ | 27.61 | --- |
Среднее по параметру "Общий балл за опросник день 0" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 51.12 | 20 |
Стандартное отклонение | 10.91 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.49 | --- |
Нижняя граница ДИ | 45.89 | --- |
Верхняя граница ДИ | 56.36 | --- |
Среднее по параметру "Общий балл за опросник день 30" для "2 - группа стандартной терапии + БАД" | 11.88 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 8.75 | --- |
Q3 | 15.00 | --- |
Q1 | 5.00 | --- |
Внутригрупповое изменение по параметру "Общий балл за опросник" в день 0 и день 30 для группы 1 (группа стандартной терапии) | 31.88 | 20 |
T-тест для внутригруппового изменения между средними по параметру "Общий балл за опросник" в день 0 и день 30 для группы 1 (группа стандартной терапии) | 0.00 | --- |
U-критерий Манна-Уитни для внутригруппового изменения между средними по параметру "Общий балл за опросник" в день 0 и день 30 для группы 1 (группа стандартной терапии) | 0.00 | --- |
Внутригрупповое изменение по параметру "Общий балл за опросник" в день 0 и день 30 для группы 2 (группа стандартной терапии + БАД) | 39.25 | 20 |
U-критерий Манна-Уитни для внутригруппового изменения между средними о параметру "Общий балл за опросник" в день 0 и день 30 для группы 2 (группа стандартной терапии + БАД) | 0.00 | --- |
Межгрупповая разница между средними по параметру "Общий балл за опросник" в день 0 для группы 1 (группа стандартной терапии) и группы 2 (группа стандартной терапии + БАД) | 2.62 | 20 |
T-тест для межгрупповой разницы между средними по параметру "Общий балл за опросник" в день 0 для группы 1 и группы 2 | 0.50 | --- |
U-критерий Манна-Уитни для межгрупповой разницы между средними по параметру "Общий балл за опросник" в день 0 для группы 1 и группы 2 | 0.42 | --- |
Межгрупповая разница между средними по параметру "Общий балл за опросник" в день 30 для группы 1 (группа стандартной терапии) и группы 2 (группа стандартной терапии + БАД) | 10.00 | 20 |
U-критерий Манна-Уитни для межгрупповой разницы между средними по параметру "Общий балл за опросник" в день 30 для группы 1 и группы 2 | 0.00 | --- |
Межгрупповая разница между изменениями параметра "Общий балл за опросник" в день 0 и день 30 в группе 1 и группе 2 | -7.38 | 20 |
U-критерий Манна-Уитни для межгрупповой разницы между изменениями параметра "Общий балл за опросник" в день 0 и день 30 в группе 1 и группе 2 | 0.08 | --- |
Параметр 4. Межгрупповое сравнение средних значений параметра "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" в день 0 и день 30
Добавление БАД к стандартной терапии уменьшило выраженность болевых ощущений у субъектов, что проявилось в более низком уровне боли на день 30 (1,4 против. 0,65 по ВАШ). Хотя разница в динамике не достигла строгой статистической значимости (p=0.2), потенциальная клиническая польза позволяет рассматривать БАД как эффективное дополнение к базовой терапии для улучшения качества жизни пациентов.
Таблица 4. Межгрупповое сравнение средних значений параметра "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" в день 0 и день 30
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ день 0" для группы 1 (группа стандартной терапии) | 5.05 | 20 |
Стандартное отклонение | 1.02 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.06 | --- |
Нижняя граница ДИ | 4.56 | --- |
Верхняя граница ДИ | 5.54 | --- |
Среднее по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ день 30" для группы 1 (группа стандартной терапии) | 1.40 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.02 | --- |
Медиана | 1.50 | --- |
Q3 | 2.00 | --- |
Q1 | 0.25 | --- |
Среднее по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ день 0" для группы 2 (группа стандартной терапии + БАД) | 4.75 | 20 |
Стандартное отклонение | 1.13 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.09 | --- |
Нижняя граница ДИ | 4.21 | --- |
Верхняя граница ДИ | 5.29 | --- |
Среднее по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ день 30" для группы 2 (группа стандартной терапии + БАД) | 0.65 | 20 |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Медиана | 0.00 | --- |
Q3 | 1.00 | --- |
Q1 | 0.00 | --- |
Внутригрупповое изменение по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" для группы 1 (группа стандартной терапии) в день 0 и день 30 | 3.65 | 20 |
U-критерий Манна-Уитни для внутригруппового изменения по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" для группы 1 в день 0 и день 30 | 0.00 | --- |
Внутригрупповое изменение по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" для группы 2 (группа стандартной терапии + БАД) в день 0 и день 30 | 4.10 | 20 |
U-критерий Манна-Уитни для внутригруппового изменения по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" для группы 2 в день 0 и день 30 | 0.00 | --- |
Межгрупповая разница между средними по параметру " Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" в день 0 для группы 1 (группа стандартной терапии) и группы 2 (группа стандартной терапии + БАД) | 0.30 | 20 |
Т-тест для межгрупповой разницы по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" в день 0 | 0.40 | --- |
Межгрупповая разница между средними по параметру " Оценка боли в эпигастрии по ВАШ " в день 0 для группы 1 (группа стандартной терапии) и группы 2 (группа стандартной терапии + БАД) | 0.75 | 20 |
U-критерий Манна-Уитни для межгрупповой разницы по параметру "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" в день 30 | 0.02 | --- |
Межгрупповая разница между изменениями параметра " Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" в день 0 и день 30 в группе 1 и группе 2 | -0.45 | 20 |
U-критерий Манна-Уитни для межгрупповой разницы между изменениями параметра "Оценка боли в эпигастрии по ВАШ" в день 0 и день 30 в группе 1 и группе 2 | 0.20 | --- |
Параметр 5. Количественная оценка параметра "Удовлетворённость терапией" для группы 2 в день 30
Удовлетворённость терапией в группе 2 высока и однозначна: 95% пациентов оценили её как «по большей части» или «полностью» положительную, а 65% отметили максимальный уровень удовлетворённости. Таким образом, можно сделать вывод о хорошей переносимости исследуемой БАД.
Таблица 5. Количественная оценка параметра "Удовлетворённость терапией" для группы 2 в день 30
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Субъектов "Оцените удовлетворённость терапией" | 20.00 | 20 |
Субъектов "Оцените удовлетворённость терапией" Не удовлетворен(а)|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оцените удовлетворённость терапией день 30": Не удовлетворен(а)| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оцените удовлетворённость терапией" По большей части не удовлетворен(а)|2 - группа стандартной терапии + БАД | 0.00 | --- |
"Оцените удовлетворённость терапией день 30": По большей части не удовлетворен(а)| группа 2 [% субъектов] | 0.00 | --- |
Субъектов "Оцените удовлетворённость терапией" Удовлетворен(а), но только до некоторой степени|2 - группа стандартной терапии + БАД | 1.00 | 1 |
"Оцените удовлетворённость терапией день 30": Удовлетворен(а), но только до некоторой степени| группа 2 [% субъектов] | 5.00 | --- |
Субъектов "Оцените удовлетворённость терапией" По большей части удовлетворен(а)|2 - группа стандартной терапии + БАД | 6.00 | 6 |
"Оцените удовлетворённость терапией день 30": По большей части удовлетворен(а)| группа 2 [% субъектов] | 30.00 | --- |
Субъектов "Оцените удовлетворённость терапией" Полностью удовлетворен(а)|2 - группа стандартной терапии + БАД | 13.00 | 13 |
"Оцените удовлетворённость терапией день 30": Полностью удовлетворен(а)| группа 2 [% субъектов] | 65.00 | --- |
Исследование закончено
К сожалению, набор участников в исследование Наблюдательное исследование по оценке эффективности БАД «Гастро Комплекс» в составе комплексной терапии у пациентов с язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения уже завершён.
Выберите врача, который будет сопровождать Вас в ходе исследования
Уважаемый пациент!
Вас приглашают принять участие в наблюдательном исследовании по изучению БАД «Гастро Комплекс», коллоидная стабилизированная суспензия (коллоидная фитоформула) во
флаконе тёмного стекла объёмом 235 мл (СГР № AM.01.07.01.003.R.001528.09.23 от26.09.2023 г.).
Участие в данном наблюдательном исследовании является добровольным. Вы можете отказаться от участия в нем и Ваш отказ никак не повлияет на Ваше дальнейшее лечение.
Также в любое время врач-исследователь может исключить Вас из настоящего исследования, если посчитает, что это необходимо.
Пожалуйста, внимательно прочтите этот документ, в нем содержится информация об исследовании. Все интересующие Вас вопросы относительно исследования Вы можете обсудить с врачом-исследователем на приёме или в онлайн чате в правом нижнем углу экрана.
До Вашего включения в исследование и независимо от Протокола исследования, Ваш лечащий врач в соответствии с рутинной клинической практикой назначил Вам стандартную терапию и рекомендовал обогатить вашу диету источниками: экстракта корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra); экстракта листьев алоэ настоящего (Aloe vera); травы тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.); экстракта листьев мяты перечной (Mentha piperita); экстракта корней куркумы длинной (Curcuma longa L.); экстракта корня алтея лекарственного (Althaea officinalis); экстракта плодов папайи (Carica papaya); экстракта плодов ананаса настоящего (Ananas comosus); витаминов С, Е, U, бета-каротина, L-глицина, цинк-карнозина.
Выбор источника данных активных компонентов осуществляется Вами самостоятельно.
Все вышеуказанные активные компоненты, в частности, входят в состав БАД «Гастро Комплекс». После принятия решения врачом о рекомендации Вам вышеуказанных компонентов, при условии Вашего добровольного согласия на участие в исследовании, а также соответствия необходимым критериям, Вы будете включены в исследование.
В зависимости от Вашего решения Вы можете быть включены в одну из Групп исследования:
Всего в исследование планируется включить 40 пациентов с диагнозом «Язва желудка» МКБ-10 К25 и/или «Язва двенадцатиперстной кишки» (МКБ-10 К26). Наблюдение за Вами в рамках данного исследования будет проводиться в течение примерно 30 дней с момента начала исследуемой терапии, после чего Вы завершите свое участие в исследовании.
БАД «Гастро Комплекс» принимается каждый день в течение 30 дней согласно рекомендациям: Взрослым по 5 мл (1 ч. ложка) 1 раз в день во время еды. Можно разводить в 100-200 мл воды или сока либо принимать в неразведённом виде. Перед применением взболтать раствор (допустимо образование осадка).
Ваши персональные данные не собираются в ходе исследования для обеспечения анонимности.
Во время исследования будет собрана следующая информация о Вас:
Обработанные данные могут быть представлены только в обезличенной форме, например, посредством научных публикаций, статистических и научных конференций.
Возможные риски, побочные эффекты и неудобства
Ваше участие в наблюдательном исследовании не сопряжено с дополнительными рисками, т.к. прием препарата и все процедуры осуществляются в рамках рутинной практики вне зависимости от участия в наблюдательном исследовании.
Порядок участия в исследовании:
Нажимая кнопку «Приступить» я подтверждаю следующее:
Я прочитал(а) информацию об исследовании БАД «Гастро Комплекс» и согласен(на) в нем участвовать. Мне была предоставлена возможность задать любые вопросы о моем участии в исследовании и получить на них ответы, и у меня было достаточно времени, чтобы принять решение о добровольном участии в исследовании. Я понимаю, что могу в любое время по моему желанию отказаться от дальнейшего участия в исследовании. Я добровольно соглашаюсь, что данные, полученные в ходе исследования, будут использоваться в научных целях и будут опубликованы без возможности идентификации меня.
Приступить